职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0708350 | 2134071001415 | 93 | 89 | 182(60.67) | 1 | 内围 | 170 |
0708350 | 2134071001418 | 79 | 98.5 | 177.5(59.17) | 2 | 外围 | 170 |
0708350 | 2134071001507 | 85.5 | 84.5 | 170(56.67) | 3 | 入围线 | 170 |
0708350 | 2134071001420 | 85 | 84.5 | 169.5(56.50) | 4 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001501 | 70 | 91 | 161(53.67) | 5 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001422 | 79 | 79.5 | 158.5(52.83) | 6 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001419 | 74 | 83.5 | 157.5(52.50) | 7 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001509 | 79 | 78.5 | 157.5(52.50) | 8 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001423 | 77.5 | 79 | 156.5(52.17) | 9 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001502 | 68 | 87 | 155(51.67) | 10 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001430 | 78.5 | 76 | 154.5(51.50) | 11 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001511 | 81 | 73.5 | 154.5(51.50) | 12 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001421 | 74 | 80 | 154(51.33) | 13 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001416 | 67 | 82 | 149(49.67) | 14 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001510 | 59 | 90 | 149(49.67) | 15 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001506 | 70.5 | 76 | 146.5(48.83) | 16 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001503 | 65 | 81 | 146(48.67) | 17 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001504 | 79 | 63.5 | 142.5(47.50) | 18 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001429 | 72 | 68.5 | 140.5(46.83) | 19 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001508 | 55.5 | 53 | 108.5(36.17) | 20 | 未入围 | 170 |
0708350 | 2134071001426 | 51 | 57 | 108(36.00) | 21 | 未入围 | 170 |
2026公务员/事业单位课程推荐