职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0709233 | 1134070303017 | 108 | 102.5 | 210.5(70.17) | 1 | 内围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302915 | 94.5 | 110 | 204.5(68.17) | 2 | 外围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302929 | 88.5 | 106 | 194.5(64.83) | 3 | 入围线 | 194.5 |
0709233 | 1134070303101 | 95 | 98 | 193(64.33) | 4 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302922 | 94.5 | 97 | 191.5(63.83) | 5 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303030 | 86.5 | 102 | 188.5(62.83) | 6 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302927 | 89 | 95 | 184(61.33) | 7 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302924 | 108 | 75 | 183(61.00) | 8 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303028 | 97.5 | 82 | 179.5(59.83) | 9 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303026 | 92 | 85 | 177(59.00) | 10 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303004 | 94.5 | 79 | 173.5(57.83) | 11 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302925 | 86 | 84 | 170(56.67) | 12 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303012 | 87.5 | 80 | 167.5(55.83) | 13 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302921 | 91 | 74 | 165(55.00) | 14 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303022 | 86 | 72 | 158(52.67) | 15 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303024 | 75 | 82 | 157(52.33) | 16 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303023 | 85.5 | 71 | 156.5(52.17) | 17 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303001 | 84 | 71 | 155(51.67) | 18 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303103 | 75.5 | 77 | 152.5(50.83) | 19 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303008 | 73 | 77 | 150(50.00) | 20 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303014 | 69 | 81 | 150(50.00) | 21 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303006 | 76 | 67 | 143(47.67) | 22 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303011 | 66.5 | 76 | 142.5(47.50) | 23 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302923 | 72 | 69 | 141(47.00) | 24 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303029 | 83.5 | 57 | 140.5(46.83) | 25 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302917 | 69.5 | 67.5 | 137(45.67) | 26 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303020 | 63 | 72 | 135(45.00) | 27 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303105 | 69.5 | 64 | 133.5(44.50) | 28 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303025 | 57 | 75 | 132(44.00) | 29 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303005 | 67 | 63 | 130(43.33) | 30 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303013 | 70.5 | 59 | 129.5(43.17) | 31 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303002 | 68.5 | 60 | 128.5(42.83) | 32 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303007 | 76 | 48 | 124(41.33) | 33 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303019 | 64 | 55.5 | 119.5(39.83) | 34 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302926 | 68 | 49 | 117(39.00) | 35 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303010 | 64.5 | 52.5 | 117(39.00) | 36 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302913 | 81 | 34 | 115(38.33) | 37 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303016 | 59 | 52.5 | 111.5(37.17) | 38 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302912 | 62 | 46 | 108(36.00) | 39 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302914 | 60 | 44 | 104(34.67) | 40 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303009 | 46 | 53 | 99(33.00) | 41 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302911 | 45.5 | 47 | 92.5(30.83) | 42 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070303104 | 44.5 | 30 | 74.5(24.83) | 43 | 未入围 | 194.5 |
0709233 | 1134070302928 | 42.5 | 27 | 69.5(23.17) | 44 | 未入围 | 194.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐