职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0710260 | 1134070500501 | 131 | 108 | 239(79.67) | 1 | 内围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500422 | 126.5 | 95 | 221.5(73.83) | 2 | 外围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500519 | 114.5 | 103 | 217.5(72.50) | 3 | 入围线 | 217.5 |
0710260 | 1134070500508 | 100.5 | 108 | 208.5(69.50) | 4 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500423 | 92 | 116 | 208(69.33) | 5 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500425 | 126 | 81 | 207(69.00) | 6 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500506 | 106 | 101 | 207(69.00) | 7 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500524 | 112.5 | 93.5 | 206(68.67) | 8 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500602 | 117.5 | 88 | 205.5(68.50) | 9 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500518 | 107 | 98 | 205(68.33) | 10 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500512 | 108 | 96 | 204(68.00) | 11 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500523 | 99.5 | 102 | 201.5(67.17) | 12 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500529 | 101.5 | 91 | 192.5(64.17) | 13 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500510 | 99 | 92 | 191(63.67) | 14 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500426 | 80 | 107 | 187(62.33) | 15 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500601 | 92.5 | 92 | 184.5(61.50) | 16 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500517 | 110.5 | 66 | 176.5(58.83) | 17 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500504 | 105.5 | 65 | 170.5(56.83) | 18 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500607 | 85 | 83 | 168(56.00) | 19 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500507 | 89.5 | 76 | 165.5(55.17) | 20 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500428 | 81 | 84 | 165(55.00) | 21 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500511 | 96 | 68 | 164(54.67) | 22 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500424 | 95 | 67.5 | 162.5(54.17) | 23 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500604 | 92.5 | 67 | 159.5(53.17) | 24 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500522 | 84 | 75 | 159(53.00) | 25 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500502 | 80 | 77 | 157(52.33) | 26 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500605 | 75 | 80 | 155(51.67) | 27 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500509 | 83.5 | 71 | 154.5(51.50) | 28 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500429 | 88.5 | 64.5 | 153(51.00) | 29 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500521 | 99.5 | 50.5 | 150(50.00) | 30 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500505 | 80 | 68 | 148(49.33) | 31 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500526 | 82.5 | 65.5 | 148(49.33) | 32 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500525 | 81.5 | 66 | 147.5(49.17) | 33 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500528 | 87 | 58 | 145(48.33) | 34 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500520 | 80.5 | 61 | 141.5(47.17) | 35 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500516 | 77.5 | 57 | 134.5(44.83) | 36 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500503 | 74.5 | 58 | 132.5(44.17) | 37 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500603 | 66 | 66 | 132(44.00) | 38 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500513 | 77.5 | 50 | 127.5(42.50) | 39 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500514 | 73 | 53 | 126(42.00) | 40 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500608 | 58 | 41 | 99(33.00) | 41 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500427 | 58 | 38 | 96(32.00) | 42 | 未入围 | 217.5 |
0710260 | 1134070500515 | 69.5 | 22.5 | 92(30.67) | 43 | 未入围 | 217.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐