职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0901098 | 5234091401709 | 97 | 87.6 | 184.6(61.53) | 1 | 内围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401630 | 85 | 86.4 | 171.4(57.13) | 2 | 内围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401624 | 85 | 82.4 | 167.4(55.80) | 3 | 内围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401708 | 84 | 80.1 | 164.1(54.70) | 4 | 内围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401628 | 91.5 | 71.4 | 162.9(54.30) | 5 | 内围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401705 | 81 | 81.8 | 162.8(54.27) | 6 | 内围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401706 | 85.5 | 76.8 | 162.3(54.10) | 7 | 外围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401627 | 89 | 70.4 | 159.4(53.13) | 8 | 外围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401617 | 76.5 | 81.7 | 158.2(52.73) | 9 | 外围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401702 | 80 | 77.8 | 157.8(52.60) | 10 | 外围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401625 | 78.5 | 76.2 | 154.7(51.57) | 11 | 外围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401622 | 82.5 | 71.8 | 154.3(51.43) | 12 | 外围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401626 | 60.5 | 72.6 | 133.1(44.37) | 13 | 外围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401620 | 71 | 60.8 | 131.8(43.93) | 14 | 外围 | 117.7 |
0901098 | 5234091401703 | 66 | 51.7 | 117.7(39.23) | 15 | 外围 | 117.7 |
2026公务员/事业单位课程推荐