职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0902001 | 1134090103917 | 92 | 98 | 190(63.33) | 1 | 内围 | 181 |
0902001 | 1134090103708 | 92.5 | 91 | 183.5(61.17) | 2 | 外围 | 181 |
0902001 | 1134090103807 | 90.5 | 90.5 | 181(60.33) | 3 | 入围线 | 181 |
0902001 | 1134090103812 | 85 | 92 | 177(59.00) | 4 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103806 | 80 | 96 | 176(58.67) | 5 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103822 | 88.5 | 86.5 | 175(58.33) | 6 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103722 | 72 | 99.5 | 171.5(57.17) | 7 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103905 | 77 | 90 | 167(55.67) | 8 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103727 | 62.5 | 104 | 166.5(55.50) | 9 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103809 | 75 | 91.5 | 166.5(55.50) | 10 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103826 | 82.5 | 83.5 | 166(55.33) | 11 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103824 | 71.5 | 94 | 165.5(55.17) | 12 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103721 | 70 | 93.5 | 163.5(54.50) | 13 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103821 | 73 | 88 | 161(53.67) | 14 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103906 | 66 | 95 | 161(53.67) | 15 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103902 | 67.5 | 93.5 | 161(53.67) | 16 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103814 | 82 | 78.5 | 160.5(53.50) | 17 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103726 | 71.5 | 88.5 | 160(53.33) | 18 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103804 | 81.5 | 78.5 | 160(53.33) | 19 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103723 | 67 | 92 | 159(53.00) | 20 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103718 | 66 | 92 | 158(52.67) | 21 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103829 | 77.5 | 80.5 | 158(52.67) | 22 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103803 | 70 | 87.5 | 157.5(52.50) | 23 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103913 | 70.5 | 84.5 | 155(51.67) | 24 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103914 | 63 | 91 | 154(51.33) | 25 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103704 | 72 | 82 | 154(51.33) | 26 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103719 | 63 | 90.5 | 153.5(51.17) | 27 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103805 | 58 | 94.5 | 152.5(50.83) | 28 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103810 | 79 | 73 | 152(50.67) | 29 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103916 | 74.5 | 77.5 | 152(50.67) | 30 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103720 | 62.5 | 89 | 151.5(50.50) | 31 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103915 | 74 | 76.5 | 150.5(50.17) | 32 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103816 | 65 | 84.5 | 149.5(49.83) | 33 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103709 | 66 | 82.5 | 148.5(49.50) | 34 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103903 | 71 | 76.5 | 147.5(49.17) | 35 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103706 | 57 | 88 | 145(48.33) | 36 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103730 | 56 | 83.5 | 139.5(46.50) | 37 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103724 | 61.5 | 77 | 138.5(46.17) | 38 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103830 | 73.5 | 64 | 137.5(45.83) | 39 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103827 | 70.5 | 66.5 | 137(45.67) | 40 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103716 | 57.5 | 78.5 | 136(45.33) | 41 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103811 | 49.5 | 84 | 133.5(44.50) | 42 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103717 | 56.5 | 76 | 132.5(44.17) | 43 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103912 | 54.5 | 76.5 | 131(43.67) | 44 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103828 | 63.5 | 63 | 126.5(42.17) | 45 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103908 | 60 | 64.5 | 124.5(41.50) | 46 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103823 | 72.5 | 49.5 | 122(40.67) | 47 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103911 | 42 | 71.5 | 113.5(37.83) | 48 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103818 | 48.5 | 54 | 102.5(34.17) | 49 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103728 | 42.5 | 52 | 94.5(31.50) | 50 | 未入围 | 181 |
0902001 | 1134090103909 | 50.5 | 10 | 60.5(20.17) | 51 | 未入围 | 181 |
2026公务员/事业单位课程推荐