职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0902120 | 2134091310521 | 118 | 105.5 | 223.5(74.50) | 1 | 内围 | 203 |
0902120 | 2134091310609 | 97.5 | 107.5 | 205(68.33) | 2 | 外围 | 203 |
0902120 | 2134091310611 | 103 | 100 | 203(67.67) | 3 | 入围线 | 203 |
0902120 | 2134091310526 | 87 | 110 | 197(65.67) | 4 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310524 | 87.5 | 103.5 | 191(63.67) | 5 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310527 | 95 | 95.5 | 190.5(63.50) | 6 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310604 | 81 | 105 | 186(62.00) | 7 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310613 | 81 | 102 | 183(61.00) | 8 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310610 | 94 | 85.5 | 179.5(59.83) | 9 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310530 | 77.5 | 95 | 172.5(57.50) | 10 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310529 | 84.5 | 87 | 171.5(57.17) | 11 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310523 | 85.5 | 82 | 167.5(55.83) | 12 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310608 | 71.5 | 94 | 165.5(55.17) | 13 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310525 | 79 | 83 | 162(54.00) | 14 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310606 | 80.5 | 81.5 | 162(54.00) | 15 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310607 | 114 | 45.5 | 159.5(53.17) | 16 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310602 | 65 | 94 | 159(53.00) | 17 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310528 | 75 | 58 | 133(44.33) | 18 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310603 | 58.5 | 72 | 130.5(43.50) | 19 | 未入围 | 203 |
0902120 | 2134091310601 | 54.5 | 63 | 117.5(39.17) | 20 | 未入围 | 203 |
2026公务员/事业单位课程推荐