职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0903015 | 1134091202214 | 79.5 | 120 | 199.5(66.50) | 1 | 内围 | 199 |
0903015 | 1134091202213 | 100.5 | 99 | 199.5(66.50) | 2 | 外围 | 199 |
0903015 | 1134091202228 | 90 | 109 | 199(66.33) | 3 | 入围线 | 199 |
0903015 | 1134091202225 | 97.5 | 101 | 198.5(66.17) | 4 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202212 | 90 | 108 | 198(66.00) | 5 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202215 | 105 | 91 | 196(65.33) | 6 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202227 | 99 | 95 | 194(64.67) | 7 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202305 | 94.5 | 94 | 188.5(62.83) | 8 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202220 | 78 | 104.5 | 182.5(60.83) | 9 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202308 | 84 | 94.5 | 178.5(59.50) | 10 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202217 | 78 | 99.5 | 177.5(59.17) | 11 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202230 | 73.5 | 103 | 176.5(58.83) | 12 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202303 | 85.5 | 91 | 176.5(58.83) | 13 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202307 | 82.5 | 91.5 | 174(58.00) | 14 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202216 | 73.5 | 100.5 | 174(58.00) | 15 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202302 | 75 | 96.5 | 171.5(57.17) | 16 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202219 | 87 | 83.5 | 170.5(56.83) | 17 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202218 | 91.5 | 78 | 169.5(56.50) | 18 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202223 | 81 | 82 | 163(54.33) | 19 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202229 | 69 | 93 | 162(54.00) | 20 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202222 | 76.5 | 85.5 | 162(54.00) | 21 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202226 | 78 | 82.5 | 160.5(53.50) | 22 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202224 | 82.5 | 74.5 | 157(52.33) | 23 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202221 | 75 | 77.5 | 152.5(50.83) | 24 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202304 | 79.5 | 68 | 147.5(49.17) | 25 | 未入围 | 199 |
0903015 | 1134091202301 | 70.5 | 68.5 | 139(46.33) | 26 | 未入围 | 199 |
2025公务员/事业单位课程推荐