职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0903040 | 1134091200808 | 111 | 118.5 | 229.5(76.50) | 1 | 内围 | 210 |
0903040 | 1134091200714 | 108.5 | 119.5 | 228(76.00) | 2 | 外围 | 210 |
0903040 | 1134091200603 | 110 | 100 | 210(70.00) | 3 | 入围线 | 210 |
0903040 | 1134091200719 | 108 | 101.5 | 209.5(69.83) | 4 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200818 | 110.5 | 96.5 | 207(69.00) | 5 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200722 | 107 | 99 | 206(68.67) | 6 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200715 | 96 | 110 | 206(68.67) | 7 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200824 | 95.5 | 110 | 205.5(68.50) | 8 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200817 | 94.5 | 111 | 205.5(68.50) | 9 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200619 | 109.5 | 95.5 | 205(68.33) | 10 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200628 | 105 | 100 | 205(68.33) | 11 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200607 | 95 | 110 | 205(68.33) | 12 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200608 | 89.5 | 115 | 204.5(68.17) | 13 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200630 | 105 | 98 | 203(67.67) | 14 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200606 | 97.5 | 105 | 202.5(67.50) | 15 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200826 | 102.5 | 99.5 | 202(67.33) | 16 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200829 | 98 | 104 | 202(67.33) | 17 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200801 | 106 | 94.5 | 200.5(66.83) | 18 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200707 | 93 | 107 | 200(66.67) | 19 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200601 | 98 | 98 | 196(65.33) | 20 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200623 | 87 | 108 | 195(65.00) | 21 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200529 | 100 | 93.5 | 193.5(64.50) | 22 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200622 | 96 | 97 | 193(64.33) | 23 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200726 | 96 | 97 | 193(64.33) | 24 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200728 | 92.5 | 100 | 192.5(64.17) | 25 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200815 | 98.5 | 92 | 190.5(63.50) | 26 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200604 | 83 | 105 | 188(62.67) | 27 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200627 | 95.5 | 92 | 187.5(62.50) | 28 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200721 | 84.5 | 101 | 185.5(61.83) | 29 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200805 | 91.5 | 93 | 184.5(61.50) | 30 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200618 | 82.5 | 101 | 183.5(61.17) | 31 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200810 | 86.5 | 96 | 182.5(60.83) | 32 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200717 | 89 | 92 | 181(60.33) | 33 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200820 | 103 | 77.5 | 180.5(60.17) | 34 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200625 | 86 | 94 | 180(60.00) | 35 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200809 | 90.5 | 89 | 179.5(59.83) | 36 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200825 | 97 | 82.5 | 179.5(59.83) | 37 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200703 | 92.5 | 87 | 179.5(59.83) | 38 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200615 | 89 | 90 | 179(59.67) | 39 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200830 | 100 | 79 | 179(59.67) | 40 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200903 | 97 | 81.5 | 178.5(59.50) | 41 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200812 | 82.5 | 96 | 178.5(59.50) | 42 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200804 | 86 | 91 | 177(59.00) | 43 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200814 | 98.5 | 77.5 | 176(58.67) | 44 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200704 | 87 | 89 | 176(58.67) | 45 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200624 | 92.5 | 83 | 175.5(58.50) | 46 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200823 | 95 | 80 | 175(58.33) | 47 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200609 | 85.5 | 89 | 174.5(58.17) | 48 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200626 | 84.5 | 88 | 172.5(57.50) | 49 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200803 | 86 | 85 | 171(57.00) | 50 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200813 | 79 | 92 | 171(57.00) | 51 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200616 | 75.5 | 95 | 170.5(56.83) | 52 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200602 | 96 | 73.5 | 169.5(56.50) | 53 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200723 | 77.5 | 92 | 169.5(56.50) | 54 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200612 | 79 | 90 | 169(56.33) | 55 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200708 | 95 | 74 | 169(56.33) | 56 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200816 | 87.5 | 81 | 168.5(56.17) | 57 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200811 | 88.5 | 77 | 165.5(55.17) | 58 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200727 | 80.5 | 84 | 164.5(54.83) | 59 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200716 | 93 | 71 | 164(54.67) | 60 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200621 | 81 | 83 | 164(54.67) | 61 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200904 | 76.5 | 86 | 162.5(54.17) | 62 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200828 | 71.5 | 91 | 162.5(54.17) | 63 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200712 | 83 | 78 | 161(53.67) | 64 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200610 | 72.5 | 85 | 157.5(52.50) | 65 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200718 | 75 | 81 | 156(52.00) | 66 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200711 | 94.5 | 61 | 155.5(51.83) | 67 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200806 | 91.5 | 60 | 151.5(50.50) | 68 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200724 | 74.5 | 77 | 151.5(50.50) | 69 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200705 | 84 | 65 | 149(49.67) | 70 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200530 | 71 | 76 | 147(49.00) | 71 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200526 | 72.5 | 67 | 139.5(46.50) | 72 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200819 | 71 | 59 | 130(43.33) | 73 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200710 | 59 | 71 | 130(43.33) | 74 | 未入围 | 210 |
0903040 | 1134091200729 | 86.5 | 35 | 121.5(40.50) | 75 | 未入围 | 210 |
2026公务员/事业单位课程推荐