| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0904010 | 1134091401717 | 97.5 | 111 | 208.5(69.50) | 1 | 内围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401807 | 94.5 | 104 | 198.5(66.17) | 2 | 外围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401720 | 81 | 115 | 196(65.33) | 3 | 入围线 | 196 |
| 0904010 | 1134091401811 | 100.5 | 95 | 195.5(65.17) | 4 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401716 | 97.5 | 96 | 193.5(64.50) | 5 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401714 | 93 | 98 | 191(63.67) | 6 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401819 | 99 | 92 | 191(63.67) | 7 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401724 | 94.5 | 95.5 | 190(63.33) | 8 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401729 | 85.5 | 104.5 | 190(63.33) | 9 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401715 | 96 | 87.5 | 183.5(61.17) | 10 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401727 | 82.5 | 100 | 182.5(60.83) | 11 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401730 | 97.5 | 85 | 182.5(60.83) | 12 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401814 | 76.5 | 105.5 | 182(60.67) | 13 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401802 | 81 | 100.5 | 181.5(60.50) | 14 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401728 | 87 | 92.5 | 179.5(59.83) | 15 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401801 | 81 | 98.5 | 179.5(59.83) | 16 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401806 | 82.5 | 96.5 | 179(59.67) | 17 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401810 | 87 | 91 | 178(59.33) | 18 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401808 | 79.5 | 98 | 177.5(59.17) | 19 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401805 | 82.5 | 94.5 | 177(59.00) | 20 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401725 | 79.5 | 96 | 175.5(58.50) | 21 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401818 | 73.5 | 102 | 175.5(58.50) | 22 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401816 | 82.5 | 92.5 | 175(58.33) | 23 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401809 | 85.5 | 89 | 174.5(58.17) | 24 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401726 | 78 | 95.5 | 173.5(57.83) | 25 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401719 | 75 | 96 | 171(57.00) | 26 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401718 | 69 | 102 | 171(57.00) | 27 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401723 | 64.5 | 105.5 | 170(56.67) | 28 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401722 | 67.5 | 102 | 169.5(56.50) | 29 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401817 | 82.5 | 82 | 164.5(54.83) | 30 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401813 | 67.5 | 93.5 | 161(53.67) | 31 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401804 | 67.5 | 67 | 134.5(44.83) | 32 | 未入围 | 196 |
| 0904010 | 1134091401803 | 45 | 81 | 126(42.00) | 33 | 未入围 | 196 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐