| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0904022 | 1134091403721 | 108 | 103 | 211(70.33) | 1 | 内围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403729 | 96 | 109 | 205(68.33) | 2 | 外围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403702 | 103.5 | 96.5 | 200(66.67) | 3 | 入围线 | 200 |
| 0904022 | 1134091403705 | 93 | 105 | 198(66.00) | 4 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403715 | 91.5 | 106 | 197.5(65.83) | 5 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403730 | 97.5 | 98 | 195.5(65.17) | 6 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403805 | 90 | 103.5 | 193.5(64.50) | 7 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403714 | 87 | 102 | 189(63.00) | 8 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403727 | 84 | 105 | 189(63.00) | 9 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403804 | 90 | 96.5 | 186.5(62.17) | 10 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403801 | 91.5 | 93.5 | 185(61.67) | 11 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403708 | 81 | 103 | 184(61.33) | 12 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403810 | 84 | 100 | 184(61.33) | 13 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403709 | 94.5 | 87.5 | 182(60.67) | 14 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403723 | 66 | 115.5 | 181.5(60.50) | 15 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403811 | 84 | 97 | 181(60.33) | 16 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403707 | 76.5 | 103 | 179.5(59.83) | 17 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403803 | 81 | 98.5 | 179.5(59.83) | 18 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403812 | 84 | 93 | 177(59.00) | 19 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403701 | 76.5 | 99 | 175.5(58.50) | 20 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403813 | 81 | 93 | 174(58.00) | 21 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403814 | 81 | 93 | 174(58.00) | 22 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403718 | 90 | 83.5 | 173.5(57.83) | 23 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403809 | 85.5 | 88 | 173.5(57.83) | 24 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403806 | 82.5 | 86 | 168.5(56.17) | 25 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403704 | 73.5 | 94.5 | 168(56.00) | 26 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403724 | 64.5 | 99 | 163.5(54.50) | 27 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403807 | 75 | 86.5 | 161.5(53.83) | 28 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403711 | 61.5 | 99 | 160.5(53.50) | 29 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403703 | 72 | 87 | 159(53.00) | 30 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403706 | 75 | 83 | 158(52.67) | 31 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403720 | 81 | 76 | 157(52.33) | 32 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403802 | 63 | 92 | 155(51.67) | 33 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403808 | 69 | 84.5 | 153.5(51.17) | 34 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403725 | 63 | 90.5 | 153.5(51.17) | 35 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403722 | 69 | 83 | 152(50.67) | 36 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403719 | 55.5 | 96 | 151.5(50.50) | 37 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403713 | 61.5 | 82.5 | 144(48.00) | 38 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403728 | 60 | 80.5 | 140.5(46.83) | 39 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403712 | 51 | 87.5 | 138.5(46.17) | 40 | 未入围 | 200 |
| 0904022 | 1134091403630 | 49.5 | 68.5 | 118(39.33) | 41 | 未入围 | 200 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐