| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0904028 | 1134091404510 | 87 | 127.5 | 214.5(71.50) | 1 | 内围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404516 | 99 | 107 | 206(68.67) | 2 | 外围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404517 | 82.5 | 123.5 | 206(68.67) | 3 | 入围线 | 206 |
| 0904028 | 1134091404522 | 85.5 | 112.5 | 198(66.00) | 4 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404509 | 81 | 115 | 196(65.33) | 5 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404508 | 81 | 114 | 195(65.00) | 6 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404512 | 88.5 | 101 | 189.5(63.17) | 7 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404520 | 93 | 93 | 186(62.00) | 8 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404426 | 93 | 92.5 | 185.5(61.83) | 9 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404501 | 90 | 95 | 185(61.67) | 10 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404521 | 82.5 | 101.5 | 184(61.33) | 11 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404519 | 90 | 92 | 182(60.67) | 12 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404526 | 87 | 88.5 | 175.5(58.50) | 13 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404428 | 97.5 | 78 | 175.5(58.50) | 14 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404523 | 73.5 | 101.5 | 175(58.33) | 15 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404524 | 90 | 84.5 | 174.5(58.17) | 16 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404420 | 90 | 84.5 | 174.5(58.17) | 17 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404528 | 87 | 87 | 174(58.00) | 18 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404413 | 70.5 | 99.5 | 170(56.67) | 19 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404421 | 81 | 88.5 | 169.5(56.50) | 20 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404503 | 84 | 84.5 | 168.5(56.17) | 21 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404414 | 73.5 | 94.5 | 168(56.00) | 22 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404529 | 75 | 92.5 | 167.5(55.83) | 23 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404419 | 91.5 | 74.5 | 166(55.33) | 24 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404505 | 82.5 | 83 | 165.5(55.17) | 25 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404514 | 66 | 98 | 164(54.67) | 26 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404429 | 55.5 | 105 | 160.5(53.50) | 27 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404527 | 79.5 | 78 | 157.5(52.50) | 28 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404423 | 63 | 93 | 156(52.00) | 29 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404430 | 60 | 96 | 156(52.00) | 30 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404511 | 63 | 92 | 155(51.67) | 31 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404504 | 60 | 94.5 | 154.5(51.50) | 32 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404513 | 70.5 | 83 | 153.5(51.17) | 33 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404506 | 63 | 82.5 | 145.5(48.50) | 34 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404422 | 52.5 | 92 | 144.5(48.17) | 35 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404427 | 66 | 77 | 143(47.67) | 36 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404518 | 69 | 70.5 | 139.5(46.50) | 37 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404424 | 82.5 | 54 | 136.5(45.50) | 38 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404417 | 45 | 87.5 | 132.5(44.17) | 39 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404507 | 54 | 74.5 | 128.5(42.83) | 40 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404502 | 57 | 71.5 | 128.5(42.83) | 41 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404415 | 55.5 | 68.5 | 124(41.33) | 42 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404418 | 61.5 | 57.5 | 119(39.67) | 43 | 未入围 | 206 |
| 0904028 | 1134091404416 | 33 | 80.5 | 113.5(37.83) | 44 | 未入围 | 206 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐