历年安徽事业单位联考

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2021(联考)六安舒城县-舒城县教育局-专业技术(0904096)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
0904096 4134091400406 110.5 96 206.5(68.83) 1 内围 154
0904096 4134091400108 92 103.5 195.5(65.17) 2 内围 154
0904096 4134091400418 94 101 195(65.00) 3 内围 154
0904096 4134091400728 106.5 88 194.5(64.83) 4 内围 154
0904096 4134091400117 91.5 103 194.5(64.83) 5 内围 154
0904096 4134091400101 81.5 111.5 193(64.33) 6 内围 154
0904096 4134091400426 102.5 90.5 193(64.33) 7 内围 154
0904096 4134091400424 84.5 102.5 187(62.33) 8 内围 154
0904096 4134091400125 95.5 91.5 187(62.33) 9 内围 154
0904096 4134091400615 91.5 95 186.5(62.17) 10 内围 154
0904096 4134091400722 91.5 91.5 183(61.00) 11 内围 154
0904096 4134091400210 87.5 94.5 182(60.67) 12 内围 154
0904096 4134091400706 80 100.5 180.5(60.17) 13 内围 154
0904096 4134091400124 87.5 92.5 180(60.00) 14 内围 154
0904096 4134091400216 91.5 88 179.5(59.83) 15 内围 154
0904096 4134091400720 94 85.5 179.5(59.83) 16 内围 154
0904096 4134091400420 88 91 179(59.67) 17 内围 154
0904096 4134091400425 89 90 179(59.67) 18 内围 154
0904096 4134091400628 75.5 103.5 179(59.67) 19 内围 154
0904096 4134091400201 76 103 179(59.67) 20 内围 154
0904096 4134091400215 102 76.5 178.5(59.50) 21 内围 154
0904096 4134091400515 83.5 95 178.5(59.50) 22 内围 154
0904096 4134091400609 86.5 92 178.5(59.50) 23 内围 154
0904096 4134091400617 90 88.5 178.5(59.50) 24 内围 154
0904096 4134091400518 71.5 106 177.5(59.17) 25 内围 154
0904096 4134091400504 81.5 95.5 177(59.00) 26 内围 154
0904096 4134091400428 82 94.5 176.5(58.83) 27 内围 154
0904096 4134091400510 87 89.5 176.5(58.83) 28 内围 154
0904096 4134091400416 82 93.5 175.5(58.50) 29 内围 154
0904096 4134091400525 96 79.5 175.5(58.50) 30 内围 154
0904096 4134091400306 90 84.5 174.5(58.17) 31 外围 154
0904096 4134091400606 82.5 92 174.5(58.17) 32 外围 154
0904096 4134091400330 84 90 174(58.00) 33 外围 154
0904096 4134091400730 83.5 90 173.5(57.83) 34 外围 154
0904096 4134091400307 85 88 173(57.67) 35 外围 154
0904096 4134091400513 72.5 100.5 173(57.67) 36 外围 154
0904096 4134091400601 79.5 93.5 173(57.67) 37 外围 154
0904096 4134091400701 83.5 89.5 173(57.67) 38 外围 154
0904096 4134091400417 79 93.5 172.5(57.50) 39 外围 154
0904096 4134091400529 86.5 86 172.5(57.50) 40 外围 154
0904096 4134091400806 85 85.5 170.5(56.83) 41 外围 154
0904096 4134091400102 83 87.5 170.5(56.83) 42 外围 154
0904096 4134091400106 79.5 90.5 170(56.67) 43 外围 154
0904096 4134091400109 73.5 96 169.5(56.50) 44 外围 154
0904096 4134091400322 78 91 169(56.33) 45 外围 154
0904096 4134091400627 85.5 83 168.5(56.17) 46 外围 154
0904096 4134091400809 86.5 81.5 168(56.00) 47 外围 154
0904096 4134091400407 71 96.5 167.5(55.83) 48 外围 154
0904096 4134091400316 83 84 167(55.67) 49 外围 154
0904096 4134091400103 82 85 167(55.67) 50 外围 154
0904096 4134091400704 84.5 81.5 166(55.33) 51 外围 154
0904096 4134091400608 77.5 88 165.5(55.17) 52 外围 154
0904096 4134091400805 83 82 165(55.00) 53 外围 154
0904096 4134091400326 77 87.5 164.5(54.83) 54 外围 154
0904096 4134091400328 75.5 89 164.5(54.83) 55 外围 154
0904096 4134091400311 82 82 164(54.67) 56 外围 154
0904096 4134091400414 84 80 164(54.67) 57 外围 154
0904096 4134091400612 79 85 164(54.67) 58 外围 154
0904096 4134091400206 82 81.5 163.5(54.50) 59 外围 154
0904096 4134091400508 86 77 163(54.33) 60 外围 154
0904096 4134091400716 73 90 163(54.33) 61 外围 154
0904096 4134091400626 84 78.5 162.5(54.17) 62 外围 154
0904096 4134091400107 78.5 83 161.5(53.83) 63 外围 154
0904096 4134091400509 71 90 161(53.67) 64 外围 154
0904096 4134091400211 85.5 75 160.5(53.50) 65 外围 154
0904096 4134091400230 64.5 95.5 160(53.33) 66 外围 154
0904096 4134091400312 89 70.5 159.5(53.17) 67 外围 154
0904096 4134091400122 78.5 81 159.5(53.17) 68 外围 154
0904096 4134091400130 101.5 57.5 159(53.00) 69 外围 154
0904096 4134091400708 79 80 159(53.00) 70 外围 154
0904096 4134091400110 77 81.5 158.5(52.83) 71 外围 154
0904096 4134091400422 70 88 158(52.67) 72 外围 154
0904096 4134091400517 68.5 89 157.5(52.50) 73 外围 154
0904096 4134091400702 74 83.5 157.5(52.50) 74 外围 154
0904096 4134091400712 74 83.5 157.5(52.50) 75 外围 154
0904096 4134091400715 77.5 80 157.5(52.50) 76 外围 154
0904096 4134091400727 76 81.5 157.5(52.50) 77 外围 154
0904096 4134091400804 73.5 84 157.5(52.50) 78 外围 154
0904096 4134091400118 85 72 157(52.33) 79 外围 154
0904096 4134091400128 77.5 79.5 157(52.33) 80 外围 154
0904096 4134091400218 61 96 157(52.33) 81 外围 154
0904096 4134091400430 68.5 88 156.5(52.17) 82 外围 154
0904096 4134091400616 79 77 156(52.00) 83 外围 154
0904096 4134091400402 79.5 76 155.5(51.83) 84 外围 154
0904096 4134091400207 73.5 82 155.5(51.83) 85 外围 154
0904096 4134091400208 72 83 155(51.67) 86 外围 154
0904096 4134091400502 82.5 72.5 155(51.67) 87 外围 154
0904096 4134091400620 76.5 78.5 155(51.67) 88 外围 154
0904096 4134091400803 79 76 155(51.67) 89 外围 154
0904096 4134091400607 46 108 154(51.33) 90 入围线 154
0904096 4134091400624 70.5 83 153.5(51.17) 91 未入围 154
0904096 4134091400729 61 92.5 153.5(51.17) 92 未入围 154
0904096 4134091400205 75 78.5 153.5(51.17) 93 未入围 154
0904096 4134091400220 76.5 77 153.5(51.17) 94 未入围 154
0904096 4134091400111 68.5 84 152.5(50.83) 95 未入围 154
0904096 4134091400228 71 81.5 152.5(50.83) 96 未入围 154
0904096 4134091400209 75 77 152(50.67) 97 未入围 154
0904096 4134091400119 62 88 150(50.00) 98 未入围 154
0904096 4134091400223 67 83 150(50.00) 99 未入围 154
0904096 4134091400401 64.5 85 149.5(49.83) 100 未入围 154
0904096 4134091400710 72 77.5 149.5(49.83) 101 未入围 154
0904096 4134091400229 85.5 63.5 149(49.67) 102 未入围 154
0904096 4134091400718 68 81 149(49.67) 103 未入围 154
0904096 4134091400310 72 76 148(49.33) 104 未入围 154
0904096 4134091400605 77 71 148(49.33) 105 未入围 154
0904096 4134091400707 70.5 77.5 148(49.33) 106 未入围 154
0904096 4134091400801 67.5 80.5 148(49.33) 107 未入围 154
0904096 4134091400224 58.5 89.5 148(49.33) 108 未入围 154
0904096 4134091400405 62 85.5 147.5(49.17) 109 未入围 154
0904096 4134091400520 71.5 75 146.5(48.83) 110 未入围 154
0904096 4134091400524 62 84.5 146.5(48.83) 111 未入围 154
0904096 4134091400423 62.5 83.5 146(48.67) 112 未入围 154
0904096 4134091400112 59 86.5 145.5(48.50) 113 未入围 154
0904096 4134091400127 82 62.5 144.5(48.17) 114 未入围 154
0904096 4134091400505 53.5 91 144.5(48.17) 115 未入围 154
0904096 4134091400511 68.5 76 144.5(48.17) 116 未入围 154
0904096 4134091400618 67.5 77 144.5(48.17) 117 未入围 154
0904096 4134091400303 71 73 144(48.00) 118 未入围 154
0904096 4134091400309 70 73.5 143.5(47.83) 119 未入围 154
0904096 4134091400808 65.5 78 143.5(47.83) 120 未入围 154
0904096 4134091400213 78.5 65 143.5(47.83) 121 未入围 154
0904096 4134091400429 64.5 78.5 143(47.67) 122 未入围 154
0904096 4134091400527 60.5 82 142.5(47.50) 123 未入围 154
0904096 4134091400214 65.5 77 142.5(47.50) 124 未入围 154
0904096 4134091400301 84 58 142(47.33) 125 未入围 154
0904096 4134091400522 68 74 142(47.33) 126 未入围 154
0904096 4134091400523 68.5 73 141.5(47.17) 127 未入围 154
0904096 4134091400317 66 75 141(47.00) 128 未入围 154
0904096 4134091400319 64 77 141(47.00) 129 未入围 154
0904096 4134091400225 69 71.5 140.5(46.83) 130 未入围 154
0904096 4134091400408 64.5 75.5 140(46.67) 131 未入围 154
0904096 4134091400619 65 75 140(46.67) 132 未入围 154
0904096 4134091400723 71 68.5 139.5(46.50) 133 未入围 154
0904096 4134091400415 57 82 139(46.33) 134 未入围 154
0904096 4134091400621 65.5 73.5 139(46.33) 135 未入围 154
0904096 4134091400114 66 72.5 138.5(46.17) 136 未入围 154
0904096 4134091400625 69.5 68.5 138(46.00) 137 未入围 154
0904096 4134091400530 63.5 74 137.5(45.83) 138 未入围 154
0904096 4134091400219 60 77.5 137.5(45.83) 139 未入围 154
0904096 4134091400116 69.5 66.5 136(45.33) 140 未入围 154
0904096 4134091400719 47.5 88.5 136(45.33) 141 未入围 154
0904096 4134091400602 66.5 68 134.5(44.83) 142 未入围 154
0904096 4134091400126 62 72.5 134.5(44.83) 143 未入围 154
0904096 4134091400226 69.5 65 134.5(44.83) 144 未入围 154
0904096 4134091400721 66 68 134(44.67) 145 未入围 154
0904096 4134091400714 63 70.5 133.5(44.50) 146 未入围 154
0904096 4134091400203 62 71.5 133.5(44.50) 147 未入围 154
0904096 4134091400222 56 77.5 133.5(44.50) 148 未入围 154
0904096 4134091400227 61 72 133(44.33) 149 未入围 154
0904096 4134091400713 49 84 133(44.33) 150 未入围 154
0904096 4134091400115 52.5 80 132.5(44.17) 151 未入围 154
0904096 4134091400610 67.5 64 131.5(43.83) 152 未入围 154
0904096 4134091400217 77 54 131(43.67) 153 未入围 154
0904096 4134091400705 58 72.5 130.5(43.50) 154 未入围 154
0904096 4134091400516 63.5 66.5 130(43.33) 155 未入围 154
0904096 4134091400726 65.5 64.5 130(43.33) 156 未入围 154
0904096 4134091400403 47.5 82 129.5(43.17) 157 未入围 154
0904096 4134091400113 60 68.5 128.5(42.83) 158 未入围 154
0904096 4134091400703 62 66 128(42.67) 159 未入围 154
0904096 4134091400528 60 67 127(42.33) 160 未入围 154
0904096 4134091400717 55 70 125(41.67) 161 未入围 154
0904096 4134091400410 52.5 72 124.5(41.50) 162 未入围 154
0904096 4134091400503 56 67 123(41.00) 163 未入围 154
0904096 4134091400308 71 51.5 122.5(40.83) 164 未入围 154
0904096 4134091400321 46 76.5 122.5(40.83) 165 未入围 154
0904096 4134091400622 53 69 122(40.67) 166 未入围 154
0904096 4134091400501 60 59.5 119.5(39.83) 167 未入围 154
0904096 4134091400421 59.5 58.5 118(39.33) 168 未入围 154
0904096 4134091400623 57 60 117(39.00) 169 未入围 154
0904096 4134091400315 61 55 116(38.67) 170 未入围 154
0904096 4134091400512 52 64 116(38.67) 171 未入围 154
0904096 4134091400709 48 67.5 115.5(38.50) 172 未入围 154
0904096 4134091400204 65 49 114(38.00) 173 未入围 154
0904096 4134091400514 48.5 61 109.5(36.50) 174 未入围 154
0904096 4134091400427 49.5 58 107.5(35.83) 175 未入围 154
0904096 4134091400724 53.5 54 107.5(35.83) 176 未入围 154
0904096 4134091400129 44 48.5 92.5(30.83) 177 未入围 154
0904096 4134091400123 47.5 25.5 73(24.33) 178 未入围 154
0904096 4134091400221 0 10.5 10.5(3.50) 179 未入围 154
职位详情
职位代码:
0904096
年份:
2021
考试地区:
六安-舒城县
招录机关:
舒城县教育局
机关单位:
舒城县幼儿园A
职位名称:
专业技术
招考人数:
30
报名人数:
129
分数线:
154
最高分数:
206.5
平均分:
专业要求:
学前教育
学历要求:
大专及以上
是否应届:
年龄要求:
35周岁及以下
考试类别:
中小学教师类(D类)
考试类型代码:
41
其他:
具有幼儿园教师资格证
备注:
专业测试2;城区幼儿园15名,农村幼儿园15名;考生按考试总成绩从高到低自主选岗
咨询电话:
0564-8622385
专题导航

AI助手

点击获取

回到顶部

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2026年浙江事业单位面试课程:明师私教班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2026年安徽三支一扶笔试课程:三支刷题冲刺营
开课时间:详询客服
课时:13天12晚
¥3260
2026年安徽三支一扶笔试课程:《职测》刷题冲刺营
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥2460
2026年安徽三支一扶笔试课程:《综合知识》刷题冲刺营
开课时间:详询客服
课时:6天5晚
¥1800
2026年合肥市高新区社区工作者笔试课程:笔面协议班
开课时间:详询客服
课时:10天9晚
¥1800
2026年合肥市高新区社区工作者笔试课程:封闭集训营
开课时间:详询客服
课时:6天6晚
¥1980