历年安徽事业单位联考

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2025(联考)六安裕安区-裕安区独山镇人民政府(2人)-管理岗位(0906020)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
0906020 1134090500417 122 110.5 232.5(77.50) 1 内围 213.5
0906020 1134090500311 106.5 108 214.5(71.50) 2 外围 213.5
0906020 1134090500607 111.5 102 213.5(71.17) 3 入围线 213.5
0906020 1134090500508 105.5 104 209.5(69.83) 4 未入围 213.5
0906020 1134090500308 96.5 110.5 207(69.00) 5 未入围 213.5
0906020 1134090500519 104.5 98 202.5(67.50) 6 未入围 213.5
0906020 1134090500321 97 102 199(66.33) 7 未入围 213.5
0906020 1134090500522 102.5 96.5 199(66.33) 8 未入围 213.5
0906020 1134090500605 89 109.5 198.5(66.17) 9 未入围 213.5
0906020 1134090500430 102 95 197(65.67) 10 未入围 213.5
0906020 1134090500327 101 95 196(65.33) 11 未入围 213.5
0906020 1134090500406 99 97 196(65.33) 12 未入围 213.5
0906020 1134090500420 100.5 95 195.5(65.17) 13 未入围 213.5
0906020 1134090500305 99 96 195(65.00) 14 未入围 213.5
0906020 1134090500523 99.5 94.5 194(64.67) 15 未入围 213.5
0906020 1134090500410 101 92 193(64.33) 16 未入围 213.5
0906020 1134090500604 98 94 192(64.00) 17 未入围 213.5
0906020 1134090500309 106 83 189(63.00) 18 未入围 213.5
0906020 1134090500409 87 102 189(63.00) 19 未入围 213.5
0906020 1134090500515 99.5 89 188.5(62.83) 20 未入围 213.5
0906020 1134090500525 98.5 90 188.5(62.83) 21 未入围 213.5
0906020 1134090500602 107.5 79 186.5(62.17) 22 未入围 213.5
0906020 1134090500511 88 98 186(62.00) 23 未入围 213.5
0906020 1134090500415 94.5 91 185.5(61.83) 24 未入围 213.5
0906020 1134090500407 90 95.5 185.5(61.83) 25 未入围 213.5
0906020 1134090500404 94 91.5 185.5(61.83) 26 未入围 213.5
0906020 1134090500306 98 87 185(61.67) 27 未入围 213.5
0906020 1134090500520 84.5 99 183.5(61.17) 28 未入围 213.5
0906020 1134090500416 107.5 75.5 183(61.00) 29 未入围 213.5
0906020 1134090500530 100.5 81 181.5(60.50) 30 未入围 213.5
0906020 1134090500312 85.5 94 179.5(59.83) 31 未入围 213.5
0906020 1134090500317 80 99 179(59.67) 32 未入围 213.5
0906020 1134090500506 106 72.5 178.5(59.50) 33 未入围 213.5
0906020 1134090500423 87.5 90.5 178(59.33) 34 未入围 213.5
0906020 1134090500509 84.5 93 177.5(59.17) 35 未入围 213.5
0906020 1134090500422 97.5 78 175.5(58.50) 36 未入围 213.5
0906020 1134090500411 84.5 90 174.5(58.17) 37 未入围 213.5
0906020 1134090500514 93 81 174(58.00) 38 未入围 213.5
0906020 1134090500412 87 85.5 172.5(57.50) 39 未入围 213.5
0906020 1134090500526 94.5 78 172.5(57.50) 40 未入围 213.5
0906020 1134090500314 94 76 170(56.67) 41 未入围 213.5
0906020 1134090500429 87 83 170(56.67) 42 未入围 213.5
0906020 1134090500505 88 81 169(56.33) 43 未入围 213.5
0906020 1134090500516 80.5 88 168.5(56.17) 44 未入围 213.5
0906020 1134090500524 92 76 168(56.00) 45 未入围 213.5
0906020 1134090500601 98.5 69.5 168(56.00) 46 未入围 213.5
0906020 1134090500510 76 91.5 167.5(55.83) 47 未入围 213.5
0906020 1134090500507 100.5 65 165.5(55.17) 48 未入围 213.5
0906020 1134090500316 93.5 72 165.5(55.17) 49 未入围 213.5
0906020 1134090500521 81 84 165(55.00) 50 未入围 213.5
0906020 1134090500304 76.5 87 163.5(54.50) 51 未入围 213.5
0906020 1134090500501 80.5 81 161.5(53.83) 52 未入围 213.5
0906020 1134090500326 85 76 161(53.67) 53 未入围 213.5
0906020 1134090500405 86 75 161(53.67) 54 未入围 213.5
0906020 1134090500419 78.5 81 159.5(53.17) 55 未入围 213.5
0906020 1134090500512 97 61 158(52.67) 56 未入围 213.5
0906020 1134090500609 77 80 157(52.33) 57 未入围 213.5
0906020 1134090500320 74.5 81.5 156(52.00) 58 未入围 213.5
0906020 1134090500527 74 82 156(52.00) 59 未入围 213.5
0906020 1134090500413 78.5 75 153.5(51.17) 60 未入围 213.5
0906020 1134090500330 87 61 148(49.33) 61 未入围 213.5
0906020 1134090500418 73.5 74.5 148(49.33) 62 未入围 213.5
0906020 1134090500302 80.5 66 146.5(48.83) 63 未入围 213.5
0906020 1134090500425 72 74 146(48.67) 64 未入围 213.5
0906020 1134090500421 97.5 47 144.5(48.17) 65 未入围 213.5
0906020 1134090500504 67 76.5 143.5(47.83) 66 未入围 213.5
0906020 1134090500318 74.5 66.5 141(47.00) 67 未入围 213.5
0906020 1134090500603 75.5 65 140.5(46.83) 68 未入围 213.5
0906020 1134090500610 62 78.5 140.5(46.83) 69 未入围 213.5
0906020 1134090500414 77 62 139(46.33) 70 未入围 213.5
0906020 1134090500503 75 64 139(46.33) 71 未入围 213.5
0906020 1134090500402 67.5 71 138.5(46.17) 72 未入围 213.5
0906020 1134090500517 78 58 136(45.33) 73 未入围 213.5
0906020 1134090500608 74 62 136(45.33) 74 未入围 213.5
0906020 1134090500428 78 56 134(44.67) 75 未入围 213.5
0906020 1134090500518 65.5 68 133.5(44.50) 76 未入围 213.5
0906020 1134090500329 72.5 59 131.5(43.83) 77 未入围 213.5
0906020 1134090500513 82.5 48 130.5(43.50) 78 未入围 213.5
0906020 1134090500502 68 60 128(42.67) 79 未入围 213.5
0906020 1134090500310 64.5 63 127.5(42.50) 80 未入围 213.5
0906020 1134090500606 64.5 63 127.5(42.50) 81 未入围 213.5
0906020 1134090500307 61 64.5 125.5(41.83) 82 未入围 213.5
0906020 1134090500401 74.5 51 125.5(41.83) 83 未入围 213.5
0906020 1134090500328 67.5 58 125.5(41.83) 84 未入围 213.5
0906020 1134090500528 69 56 125(41.67) 85 未入围 213.5
0906020 1134090500529 71 53 124(41.33) 86 未入围 213.5
0906020 1134090500424 59.5 60.5 120(40.00) 87 未入围 213.5
0906020 1134090500408 73.5 42 115.5(38.50) 88 未入围 213.5
0906020 1134090500325 61.5 48 109.5(36.50) 89 未入围 213.5
0906020 1134090500403 66.5 43 109.5(36.50) 90 未入围 213.5
0906020 1134090500319 52.5 50 102.5(34.17) 91 未入围 213.5
0906020 1134090500313 57.5 41.5 99(33.00) 92 未入围 213.5
职位详情
职位代码:
0906020
年份:
2025
考试地区:
六安-裕安区
招录机关:
裕安区独山镇人民政府(2人)
机关单位:
镇农业农村管理服务中心
职位名称:
管理岗位
招考人数:
1
报名人数:
64
分数线:
213.5
最高分数:
232.5
专业要求:
专业不限
学历要求:
本科及以上
是否应届:
年龄要求:
35周岁以下
考试类别:
综合管理类(A类)
考试类型代码:
11
其他:
备注:
专业测试
咨询电话:
0564-2911166
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”全程营
开课时间:详询客服
课时:41天38晚
¥7600-19600
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”技巧冲刺营
开课时间:详询客服
课时:28天26晚
¥5600-14200
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”刷题冲刺营
开课时间:详询客服
课时:25天23晚
¥5000-12600
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”技巧集训营
开课时间:详询客服
课时:22天20晚
¥5000-6400
2025年下半年事业单位笔试课程:“事途”刷题集训营
开课时间:详询客服
课时:19天17晚
¥4600-5600
2025年下半年事业单位笔试课程:《职测》刷题班
开课时间:详询客服
课时:13天12晚
¥4160