历年安徽事业单位联考

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2025(联考)六安裕安区-裕安区独山镇人民政府(2人)-管理岗位(0906021)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 职测成绩 综合成绩 笔试成绩 成绩排名 是否入围 分数线
0906021 1134090501015 117 124 241(80.33) 1 内围 223.5
0906021 1134090500905 113.5 116 229.5(76.50) 2 外围 223.5
0906021 1134090501107 110.5 113 223.5(74.50) 3 入围线 223.5
0906021 1134090500928 117 100 217(72.33) 4 未入围 223.5
0906021 1134090500627 119.5 93 212.5(70.83) 5 未入围 223.5
0906021 1134090501212 102 103 205(68.33) 6 未入围 223.5
0906021 1134090500812 101.5 103 204.5(68.17) 7 未入围 223.5
0906021 1134090500927 106.5 97 203.5(67.83) 8 未入围 223.5
0906021 1134090500629 109 93 202(67.33) 9 未入围 223.5
0906021 1134090501211 95 105 200(66.67) 10 未入围 223.5
0906021 1134090500701 95 104 199(66.33) 11 未入围 223.5
0906021 1134090501203 89.5 108 197.5(65.83) 12 未入围 223.5
0906021 1134090500821 106 89.5 195.5(65.17) 13 未入围 223.5
0906021 1134090501009 98 97 195(65.00) 14 未入围 223.5
0906021 1134090500824 98.5 96 194.5(64.83) 15 未入围 223.5
0906021 1134090501102 89.5 104 193.5(64.50) 16 未入围 223.5
0906021 1134090500711 98 95 193(64.33) 17 未入围 223.5
0906021 1134090500813 94 99 193(64.33) 18 未入围 223.5
0906021 1134090500829 95 98 193(64.33) 19 未入围 223.5
0906021 1134090500816 88 104 192(64.00) 20 未入围 223.5
0906021 1134090500827 95 96 191(63.67) 21 未入围 223.5
0906021 1134090501012 97 94 191(63.67) 22 未入围 223.5
0906021 1134090501210 105.5 85 190.5(63.50) 23 未入围 223.5
0906021 1134090500709 102.5 87 189.5(63.17) 24 未入围 223.5
0906021 1134090501020 96.5 93 189.5(63.17) 25 未入围 223.5
0906021 1134090500730 101.5 87 188.5(62.83) 26 未入围 223.5
0906021 1134090501213 92 96 188(62.67) 27 未入围 223.5
0906021 1134090501217 109.5 78 187.5(62.50) 28 未入围 223.5
0906021 1134090500727 78.5 108.5 187(62.33) 29 未入围 223.5
0906021 1134090500809 114 72 186(62.00) 30 未入围 223.5
0906021 1134090501011 93 92 185(61.67) 31 未入围 223.5
0906021 1134090500713 82.5 102 184.5(61.50) 32 未入围 223.5
0906021 1134090500628 94 89 183(61.00) 33 未入围 223.5
0906021 1134090501114 86 97 183(61.00) 34 未入围 223.5
0906021 1134090500618 95 87 182(60.67) 35 未入围 223.5
0906021 1134090501209 96 85 181(60.33) 36 未入围 223.5
0906021 1134090500917 93.5 87 180.5(60.17) 37 未入围 223.5
0906021 1134090500714 94 86 180(60.00) 38 未入围 223.5
0906021 1134090501001 84 96 180(60.00) 39 未入围 223.5
0906021 1134090501030 94 85 179(59.67) 40 未入围 223.5
0906021 1134090500707 84.5 94 178.5(59.50) 41 未入围 223.5
0906021 1134090501014 96.5 82 178.5(59.50) 42 未入围 223.5
0906021 1134090500805 73 105 178(59.33) 43 未入围 223.5
0906021 1134090500908 102 75.5 177.5(59.17) 44 未入围 223.5
0906021 1134090501206 87.5 90 177.5(59.17) 45 未入围 223.5
0906021 1134090501007 80 97 177(59.00) 46 未入围 223.5
0906021 1134090500825 91.5 85 176.5(58.83) 47 未入围 223.5
0906021 1134090500915 92 83.5 175.5(58.50) 48 未入围 223.5
0906021 1134090501004 103 72 175(58.33) 49 未入围 223.5
0906021 1134090500615 108 66 174(58.00) 50 未入围 223.5
0906021 1134090500911 96 78 174(58.00) 51 未入围 223.5
0906021 1134090501125 90.5 83 173.5(57.83) 52 未入围 223.5
0906021 1134090501201 95 78 173(57.67) 53 未入围 223.5
0906021 1134090500803 84.5 88 172.5(57.50) 54 未入围 223.5
0906021 1134090501105 102 70 172(57.33) 55 未入围 223.5
0906021 1134090501117 83 89 172(57.33) 56 未入围 223.5
0906021 1134090500622 92 79 171(57.00) 57 未入围 223.5
0906021 1134090500726 95 76 171(57.00) 58 未入围 223.5
0906021 1134090500914 99.5 71 170.5(56.83) 59 未入围 223.5
0906021 1134090500621 76 94 170(56.67) 60 未入围 223.5
0906021 1134090501129 97 73 170(56.67) 61 未入围 223.5
0906021 1134090500728 91.5 78 169.5(56.50) 62 未入围 223.5
0906021 1134090500830 86 83 169(56.33) 63 未入围 223.5
0906021 1134090500717 97.5 71 168.5(56.17) 64 未入围 223.5
0906021 1134090500807 75.5 93 168.5(56.17) 65 未入围 223.5
0906021 1134090501130 80.5 88 168.5(56.17) 66 未入围 223.5
0906021 1134090500612 100 68 168(56.00) 67 未入围 223.5
0906021 1134090500630 91 77 168(56.00) 68 未入围 223.5
0906021 1134090500818 90.5 77 167.5(55.83) 69 未入围 223.5
0906021 1134090500616 85 82 167(55.67) 70 未入围 223.5
0906021 1134090500913 91.5 75.5 167(55.67) 71 未入围 223.5
0906021 1134090500929 96 71 167(55.67) 72 未入围 223.5
0906021 1134090501013 95 72 167(55.67) 73 未入围 223.5
0906021 1134090501204 87 80 167(55.67) 74 未入围 223.5
0906021 1134090501207 92 75 167(55.67) 75 未入围 223.5
0906021 1134090500716 96 70 166(55.33) 76 未入围 223.5
0906021 1134090501118 85 81 166(55.33) 77 未入围 223.5
0906021 1134090500710 87 78 165(55.00) 78 未入围 223.5
0906021 1134090500806 86 79 165(55.00) 79 未入围 223.5
0906021 1134090500910 79 86 165(55.00) 80 未入围 223.5
0906021 1134090501216 89.5 75 164.5(54.83) 81 未入围 223.5
0906021 1134090500916 86 78 164(54.67) 82 未入围 223.5
0906021 1134090501018 91 73 164(54.67) 83 未入围 223.5
0906021 1134090501112 101 63 164(54.67) 84 未入围 223.5
0906021 1134090500922 98 64.5 162.5(54.17) 85 未入围 223.5
0906021 1134090500926 99.5 63 162.5(54.17) 86 未入围 223.5
0906021 1134090500903 94 67 161(53.67) 87 未入围 223.5
0906021 1134090500820 83.5 77 160.5(53.50) 88 未入围 223.5
0906021 1134090501024 73.5 87 160.5(53.50) 89 未入围 223.5
0906021 1134090501028 85.5 75 160.5(53.50) 90 未入围 223.5
0906021 1134090501101 88 72.5 160.5(53.50) 91 未入围 223.5
0906021 1134090500802 90 70 160(53.33) 92 未入围 223.5
0906021 1134090500909 73.5 86 159.5(53.17) 93 未入围 223.5
0906021 1134090501025 81.5 78 159.5(53.17) 94 未入围 223.5
0906021 1134090501005 88 71 159(53.00) 95 未入围 223.5
0906021 1134090500723 76.5 81 157.5(52.50) 96 未入围 223.5
0906021 1134090501022 74 83 157(52.33) 97 未入围 223.5
0906021 1134090500822 66 90 156(52.00) 98 未入围 223.5
0906021 1134090500613 88 67.5 155.5(51.83) 99 未入围 223.5
0906021 1134090500624 79 76.5 155.5(51.83) 100 未入围 223.5
0906021 1134090500811 81.5 74 155.5(51.83) 101 未入围 223.5
0906021 1134090500619 93 62 155(51.67) 102 未入围 223.5
0906021 1134090501215 82 72 154(51.33) 103 未入围 223.5
0906021 1134090500704 83.5 69 152.5(50.83) 104 未入围 223.5
0906021 1134090500715 80 72.5 152.5(50.83) 105 未入围 223.5
0906021 1134090501103 77.5 75 152.5(50.83) 106 未入围 223.5
0906021 1134090500828 74 78 152(50.67) 107 未入围 223.5
0906021 1134090501104 90 61 151(50.33) 108 未入围 223.5
0906021 1134090500625 75 75 150(50.00) 109 未入围 223.5
0906021 1134090501202 72 78 150(50.00) 110 未入围 223.5
0906021 1134090500702 73.5 76 149.5(49.83) 111 未入围 223.5
0906021 1134090500810 83 66 149(49.67) 112 未入围 223.5
0906021 1134090500930 68 81 149(49.67) 113 未入围 223.5
0906021 1134090500712 81.5 67 148.5(49.50) 114 未入围 223.5
0906021 1134090500720 86 62.5 148.5(49.50) 115 未入围 223.5
0906021 1134090500814 70 78 148(49.33) 116 未入围 223.5
0906021 1134090501016 71.5 76 147.5(49.17) 117 未入围 223.5
0906021 1134090500815 78.5 68 146.5(48.83) 118 未入围 223.5
0906021 1134090500912 68.5 78 146.5(48.83) 119 未入围 223.5
0906021 1134090500925 75 71 146(48.67) 120 未入围 223.5
0906021 1134090500801 75.5 69.5 145(48.33) 121 未入围 223.5
0906021 1134090500617 72 71 143(47.67) 122 未入围 223.5
0906021 1134090500626 78 65 143(47.67) 123 未入围 223.5
0906021 1134090501106 70.5 72 142.5(47.50) 124 未入围 223.5
0906021 1134090500620 66.5 75 141.5(47.17) 125 未入围 223.5
0906021 1134090501110 81.5 60 141.5(47.17) 126 未入围 223.5
0906021 1134090501113 91.5 49 140.5(46.83) 127 未入围 223.5
0906021 1134090500906 77.5 61 138.5(46.17) 128 未入围 223.5
0906021 1134090501109 80.5 56.5 137(45.67) 129 未入围 223.5
0906021 1134090500920 62 74.5 136.5(45.50) 130 未入围 223.5
0906021 1134090500904 81 54 135(45.00) 131 未入围 223.5
0906021 1134090501119 79 56 135(45.00) 132 未入围 223.5
0906021 1134090501115 61.5 73 134.5(44.83) 133 未入围 223.5
0906021 1134090500804 79.5 54 133.5(44.50) 134 未入围 223.5
0906021 1134090501127 65 68 133(44.33) 135 未入围 223.5
0906021 1134090501214 74 59 133(44.33) 136 未入围 223.5
0906021 1134090501003 59 73 132(44.00) 137 未入围 223.5
0906021 1134090500724 67.5 64 131.5(43.83) 138 未入围 223.5
0906021 1134090500919 68 62 130(43.33) 139 未入围 223.5
0906021 1134090501002 70.5 58 128.5(42.83) 140 未入围 223.5
0906021 1134090501208 79.5 49 128.5(42.83) 141 未入围 223.5
0906021 1134090501121 66 62 128(42.67) 142 未入围 223.5
0906021 1134090500901 82.5 44 126.5(42.17) 143 未入围 223.5
0906021 1134090501116 75 51.5 126.5(42.17) 144 未入围 223.5
0906021 1134090500708 62 64 126(42.00) 145 未入围 223.5
0906021 1134090501123 60.5 65 125.5(41.83) 146 未入围 223.5
0906021 1134090501006 48 77 125(41.67) 147 未入围 223.5
0906021 1134090501205 74 51 125(41.67) 148 未入围 223.5
0906021 1134090501026 63.5 58 121.5(40.50) 149 未入围 223.5
0906021 1134090501021 87.5 33 120.5(40.17) 150 未入围 223.5
0906021 1134090501124 90.5 29 119.5(39.83) 151 未入围 223.5
0906021 1134090500923 71 48 119(39.67) 152 未入围 223.5
0906021 1134090501019 51.5 67.5 119(39.67) 153 未入围 223.5
0906021 1134090501128 69 46 115(38.33) 154 未入围 223.5
0906021 1134090500924 62 49 111(37.00) 155 未入围 223.5
0906021 1134090500721 50 57.5 107.5(35.83) 156 未入围 223.5
0906021 1134090500611 73 29 102(34.00) 157 未入围 223.5
0906021 1134090500902 69.5 30 99.5(33.17) 158 未入围 223.5
0906021 1134090501218 52 34 86(28.67) 159 未入围 223.5
职位详情
职位代码:
0906021
年份:
2025
考试地区:
六安-裕安区
招录机关:
裕安区独山镇人民政府(2人)
机关单位:
镇综合行政执法大队
职位名称:
管理岗位
招考人数:
1
报名人数:
49
分数线:
223.5
最高分数:
241
专业要求:
专业不限
学历要求:
本科及以上
是否应届:
年龄要求:
35周岁以下
考试类别:
综合管理类(A类)
考试类型代码:
11
其他:
备注:
专业测试
咨询电话:
0564-2911166
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年上半年事业单位面试课程:校长培优B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事业单位面试课程:明师全胜B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600
2025年辅警笔试:笔试课程
开课时间:详询客服
课时:9天8晚
¥2000-2660
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:万题学霸营
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥13600-18600
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:一年无限学
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥20000-39600