职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1003022 | 1134100802912 | 97.5 | 97 | 194.5(64.83) | 1 | 内围 | 180.5 |
1003022 | 1134100802907 | 85.5 | 105.5 | 191(63.67) | 2 | 外围 | 180.5 |
1003022 | 1134100802908 | 75 | 105.5 | 180.5(60.17) | 3 | 入围线 | 180.5 |
1003022 | 1134100802902 | 82.5 | 86 | 168.5(56.17) | 4 | 未入围 | 180.5 |
1003022 | 1134100802925 | 63 | 97 | 160(53.33) | 5 | 未入围 | 180.5 |
1003022 | 1134100802930 | 72 | 88 | 160(53.33) | 6 | 未入围 | 180.5 |
1003022 | 1134100802903 | 76.5 | 82.5 | 159(53.00) | 7 | 未入围 | 180.5 |
1003022 | 1134100802917 | 66 | 91.5 | 157.5(52.50) | 8 | 未入围 | 180.5 |
1003022 | 1134100802920 | 70.5 | 85.5 | 156(52.00) | 9 | 未入围 | 180.5 |
1003022 | 1134100802830 | 58.5 | 95 | 153.5(51.17) | 10 | 未入围 | 180.5 |
1003022 | 1134100802904 | 72 | 80.5 | 152.5(50.83) | 11 | 未入围 | 180.5 |
1003022 | 1134100803002 | 73.5 | 78 | 151.5(50.50) | 12 | 未入围 | 180.5 |
1003022 | 1134100802919 | 75 | 75.5 | 150.5(50.17) | 13 | 未入围 | 180.5 |
1003022 | 1134100802918 | 61.5 | 88.5 | 150(50.00) | 14 | 未入围 | 180.5 |
1003022 | 1134100802915 | 64.5 | 82.5 | 147(49.00) | 15 | 未入围 | 180.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐