职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1004010 | 1134101500707 | 114 | 103 | 217(72.33) | 1 | 内围 | 212 |
1004010 | 1134101500710 | 108 | 104.5 | 212.5(70.83) | 2 | 外围 | 212 |
1004010 | 1134101500713 | 103.5 | 108.5 | 212(70.67) | 3 | 入围线 | 212 |
1004010 | 1134101500807 | 97.5 | 112 | 209.5(69.83) | 4 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500821 | 97.5 | 99.5 | 197(65.67) | 5 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500702 | 103.5 | 93 | 196.5(65.50) | 6 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500715 | 84 | 110 | 194(64.67) | 7 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500717 | 90 | 102.5 | 192.5(64.17) | 8 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500718 | 84 | 107.5 | 191.5(63.83) | 9 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500708 | 90 | 100 | 190(63.33) | 10 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500812 | 91.5 | 95 | 186.5(62.17) | 11 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500817 | 103.5 | 82.5 | 186(62.00) | 12 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500727 | 96 | 88.5 | 184.5(61.50) | 13 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500814 | 73.5 | 111 | 184.5(61.50) | 14 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500728 | 88.5 | 94 | 182.5(60.83) | 15 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500729 | 93 | 89.5 | 182.5(60.83) | 16 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500714 | 85.5 | 96 | 181.5(60.50) | 17 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500820 | 100.5 | 80.5 | 181(60.33) | 18 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500730 | 82.5 | 98.5 | 181(60.33) | 19 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500805 | 90 | 89 | 179(59.67) | 20 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500818 | 85.5 | 93.5 | 179(59.67) | 21 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500722 | 88.5 | 90 | 178.5(59.50) | 22 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500811 | 90 | 88 | 178(59.33) | 23 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500724 | 70.5 | 106.5 | 177(59.00) | 24 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500721 | 84 | 90 | 174(58.00) | 25 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500706 | 82.5 | 91 | 173.5(57.83) | 26 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500801 | 82.5 | 90.5 | 173(57.67) | 27 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500804 | 84 | 89 | 173(57.67) | 28 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500815 | 69 | 102.5 | 171.5(57.17) | 29 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500719 | 88.5 | 80 | 168.5(56.17) | 30 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500819 | 75 | 90.5 | 165.5(55.17) | 31 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500630 | 69 | 96 | 165(55.00) | 32 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500711 | 78 | 86.5 | 164.5(54.83) | 33 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500809 | 72 | 91.5 | 163.5(54.50) | 34 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500803 | 75 | 87.5 | 162.5(54.17) | 35 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500806 | 79.5 | 82 | 161.5(53.83) | 36 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500808 | 70.5 | 87 | 157.5(52.50) | 37 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500712 | 66 | 87 | 153(51.00) | 38 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500810 | 76.5 | 72 | 148.5(49.50) | 39 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500813 | 58.5 | 89 | 147.5(49.17) | 40 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500725 | 67.5 | 77 | 144.5(48.17) | 41 | 未入围 | 212 |
1004010 | 1134101500701 | 70.5 | 73 | 143.5(47.83) | 42 | 未入围 | 212 |
2026公务员/事业单位课程推荐