| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006048 | 1134100103722 | 110 | 106 | 216(72.00) | 1 | 内围 | 207 |
| 1006048 | 1134100104924 | 114 | 93 | 207(69.00) | 2 | 外围 | 207 |
| 1006048 | 1134100100727 | 105 | 102 | 207(69.00) | 3 | 入围线 | 207 |
| 1006048 | 1134100104916 | 109.5 | 94 | 203.5(67.83) | 4 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100105319 | 100 | 99 | 199(66.33) | 5 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100701916 | 106.5 | 92 | 198.5(66.17) | 6 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100100622 | 98 | 100 | 198(66.00) | 7 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100500301 | 88 | 108.5 | 196.5(65.50) | 8 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100102222 | 93 | 102.5 | 195.5(65.17) | 9 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100105515 | 93 | 101 | 194(64.67) | 10 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100105519 | 98.5 | 90 | 188.5(62.83) | 11 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100502107 | 96 | 89 | 185(61.67) | 12 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100500911 | 102.5 | 80 | 182.5(60.83) | 13 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100501223 | 84.5 | 96 | 180.5(60.17) | 14 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100502202 | 100 | 80 | 180(60.00) | 15 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100302418 | 84 | 95 | 179(59.67) | 16 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100501914 | 80.5 | 98 | 178.5(59.50) | 17 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100102123 | 91.5 | 85 | 176.5(58.83) | 18 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100700818 | 80 | 96.5 | 176.5(58.83) | 19 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100301715 | 85.5 | 90 | 175.5(58.50) | 20 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100101216 | 103 | 71 | 174(58.00) | 21 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100901209 | 98.5 | 72 | 170.5(56.83) | 22 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100301018 | 84.5 | 85 | 169.5(56.50) | 23 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100701705 | 73.5 | 91 | 164.5(54.83) | 24 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100702408 | 71.5 | 90 | 161.5(53.83) | 25 | 未入围 | 207 |
| 1006048 | 1134100103412 | 85.5 | 74.5 | 160(53.33) | 26 | 未入围 | 207 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐