职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1007041 | 3134101002015 | 98.5 | 93.5 | 192(64.00) | 1 | 内围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002009 | 98.5 | 93.5 | 192(64.00) | 2 | 外围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002114 | 95.5 | 90 | 185.5(61.83) | 3 | 入围线 | 185.5 |
1007041 | 3134101002029 | 91 | 92.5 | 183.5(61.17) | 4 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002020 | 97.5 | 85 | 182.5(60.83) | 5 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002115 | 92.5 | 89.5 | 182(60.67) | 6 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002106 | 92.5 | 87.5 | 180(60.00) | 7 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002014 | 80 | 97 | 177(59.00) | 8 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002101 | 92.5 | 83 | 175.5(58.50) | 9 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002016 | 84 | 89 | 173(57.67) | 10 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002007 | 91 | 81 | 172(57.33) | 11 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002010 | 82.5 | 89.5 | 172(57.33) | 12 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002111 | 78 | 90.5 | 168.5(56.17) | 13 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002104 | 60 | 97 | 157(52.33) | 14 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002103 | 81 | 75 | 156(52.00) | 15 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002018 | 66 | 89 | 155(51.67) | 16 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002109 | 69 | 81 | 150(50.00) | 17 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002011 | 75.5 | 74 | 149.5(49.83) | 18 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002023 | 73 | 72 | 145(48.33) | 19 | 未入围 | 185.5 |
1007041 | 3134101002102 | 63.5 | 77 | 140.5(46.83) | 20 | 未入围 | 185.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐