职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201104 | 120101028005 | 90.9(30.30) | 1 | 内围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101027029 | 85.4(28.47) | 2 | 外围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028016 | 82.3(27.43) | 3 | 入围线 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028002 | 81.3(27.10) | 4 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028012 | 78.3(26.10) | 5 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028001 | 73.7(24.57) | 6 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028022 | 73.6(24.53) | 7 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028011 | 73(24.33) | 8 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101027027 | 72.9(24.30) | 9 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028006 | 70.4(23.47) | 10 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101027026 | 70.1(23.37) | 11 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028003 | 67.2(22.40) | 12 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028015 | 67(22.33) | 13 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101027023 | 66(22.00) | 14 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028019 | 63(21.00) | 15 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101027022 | 61.8(20.60) | 16 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028017 | 60(20.00) | 17 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101027028 | 57.6(19.20) | 18 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028010 | 55.5(18.50) | 19 | 未入围 | 82.3 | ||
1201104 | 120101028014 | 48.6(16.20) | 20 | 未入围 | 82.3 |
2026公务员/事业单位课程推荐