职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201108 | 1134120802803 | 94.5 | 110.5 | 205(68.33) | 1 | 内围 | 199 |
1201108 | 1134120501617 | 84 | 115.5 | 199.5(66.50) | 2 | 外围 | 199 |
1201108 | 1134120601227 | 102 | 97 | 199(66.33) | 3 | 外围 | 199 |
1201108 | 1134121600228 | 84 | 115 | 199(66.33) | 4 | 入围线 | 199 |
1201108 | 1134120701523 | 96 | 95.5 | 191.5(63.83) | 5 | 未入围 | 199 |
1201108 | 1134120200102 | 91.5 | 96 | 187.5(62.50) | 6 | 未入围 | 199 |
1201108 | 1134120302101 | 96 | 89 | 185(61.67) | 7 | 未入围 | 199 |
1201108 | 1134121301828 | 78 | 106 | 184(61.33) | 8 | 未入围 | 199 |
1201108 | 1134120602905 | 88.5 | 95 | 183.5(61.17) | 9 | 未入围 | 199 |
1201108 | 1134120403030 | 99 | 82.5 | 181.5(60.50) | 10 | 未入围 | 199 |
1201108 | 1134120801630 | 81 | 92.5 | 173.5(57.83) | 11 | 未入围 | 199 |
1201108 | 1134120100422 | 91.5 | 77 | 168.5(56.17) | 12 | 未入围 | 199 |
1201108 | 1134121104501 | 69 | 88.5 | 157.5(52.50) | 13 | 未入围 | 199 |
2026公务员/事业单位课程推荐