| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201112 | 2134120200303 | 126 | 114 | 240(80.00) | 1 | 内围 | 223 |
| 1201112 | 2134120700620 | 115 | 109.5 | 224.5(74.83) | 2 | 外围 | 223 |
| 1201112 | 2134120502713 | 116 | 107 | 223(74.33) | 3 | 入围线 | 223 |
| 1201112 | 2134121502323 | 107.5 | 112.5 | 220(73.33) | 4 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120701506 | 110 | 109 | 219(73.00) | 5 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120204522 | 108 | 109 | 217(72.33) | 6 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121505813 | 112.5 | 103 | 215.5(71.83) | 7 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120501008 | 102.5 | 111 | 213.5(71.17) | 8 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121503907 | 97 | 116 | 213(71.00) | 9 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121501002 | 106 | 106.5 | 212.5(70.83) | 10 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120900321 | 112.5 | 96.5 | 209(69.67) | 11 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120502018 | 100.5 | 107 | 207.5(69.17) | 12 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121504319 | 96.5 | 107 | 203.5(67.83) | 13 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120502609 | 96.5 | 106 | 202.5(67.50) | 14 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120200315 | 111.5 | 90.5 | 202(67.33) | 15 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121505827 | 106 | 94 | 200(66.67) | 16 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120900221 | 109 | 89.5 | 198.5(66.17) | 17 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121202715 | 104.5 | 92 | 196.5(65.50) | 18 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120500507 | 101.5 | 95 | 196.5(65.50) | 19 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120701423 | 100.5 | 93 | 193.5(64.50) | 20 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120903127 | 98.5 | 94 | 192.5(64.17) | 21 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121504802 | 90.5 | 102 | 192.5(64.17) | 22 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120202523 | 93.5 | 97 | 190.5(63.50) | 23 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120500715 | 94 | 96 | 190(63.33) | 24 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120204621 | 100 | 88 | 188(62.67) | 25 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121202708 | 95.5 | 92.5 | 188(62.67) | 26 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121202611 | 87.5 | 98 | 185.5(61.83) | 27 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120903304 | 103 | 80.5 | 183.5(61.17) | 28 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121501808 | 89.5 | 94 | 183.5(61.17) | 29 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121505608 | 87.5 | 94 | 181.5(60.50) | 30 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120503019 | 82.5 | 98 | 180.5(60.17) | 31 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120902313 | 91 | 89 | 180(60.00) | 32 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121200419 | 88 | 92 | 180(60.00) | 33 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121505721 | 96.5 | 83 | 179.5(59.83) | 34 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121202228 | 95.5 | 84 | 179.5(59.83) | 35 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120200212 | 88 | 91 | 179(59.67) | 36 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121503513 | 85.5 | 91 | 176.5(58.83) | 37 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121200505 | 93.5 | 81 | 174.5(58.17) | 38 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120501920 | 97 | 76.5 | 173.5(57.83) | 39 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120501507 | 80 | 92.5 | 172.5(57.50) | 40 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120501620 | 94.5 | 77.5 | 172(57.33) | 41 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120903414 | 93 | 78 | 171(57.00) | 42 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120701021 | 84.5 | 85 | 169.5(56.50) | 43 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120900613 | 96.5 | 72 | 168.5(56.17) | 44 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120902125 | 98 | 69 | 167(55.67) | 45 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121504602 | 69.5 | 97 | 166.5(55.50) | 46 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121201614 | 96 | 66.5 | 162.5(54.17) | 47 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121503119 | 81.5 | 77 | 158.5(52.83) | 48 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120200309 | 85.5 | 71 | 156.5(52.17) | 49 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121500608 | 84 | 72 | 156(52.00) | 50 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121201612 | 84 | 67 | 151(50.33) | 51 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121500315 | 88.5 | 59 | 147.5(49.17) | 52 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121503530 | 65.5 | 71 | 136.5(45.50) | 53 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134120902123 | 59 | 74 | 133(44.33) | 54 | 未入围 | 223 |
| 1201112 | 2134121201209 | 64.5 | 49 | 113.5(37.83) | 55 | 未入围 | 223 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐