| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201129 | 5634121604319 | 110 | 109.9 | 219.9(73.30) | 1 | 内围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121000730 | 116.5 | 101.8 | 218.3(72.77) | 2 | 内围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121602516 | 113 | 103.5 | 216.5(72.17) | 3 | 外围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121001917 | 124 | 92 | 216(72.00) | 4 | 外围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121604730 | 129 | 81.5 | 210.5(70.17) | 5 | 外围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121603104 | 122 | 87.7 | 209.7(69.90) | 6 | 入围线 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121001111 | 121.5 | 87.7 | 209.2(69.73) | 7 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121001008 | 101 | 99.3 | 200.3(66.77) | 8 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121603321 | 114 | 85.4 | 199.4(66.47) | 9 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121602423 | 101 | 98 | 199(66.33) | 10 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121604827 | 121.5 | 76.8 | 198.3(66.10) | 11 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121602907 | 104 | 93.4 | 197.4(65.80) | 12 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121601107 | 124.5 | 70.7 | 195.2(65.07) | 13 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121002515 | 109.5 | 85.5 | 195(65.00) | 14 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121604829 | 97 | 96.2 | 193.2(64.40) | 15 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121604828 | 96.5 | 93.8 | 190.3(63.43) | 16 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121601309 | 107.5 | 80.3 | 187.8(62.60) | 17 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121602001 | 104 | 80.9 | 184.9(61.63) | 18 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121000128 | 96.5 | 88.4 | 184.9(61.63) | 19 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121002621 | 99.5 | 85.1 | 184.6(61.53) | 20 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121602318 | 119.5 | 63.8 | 183.3(61.10) | 21 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121604420 | 99.5 | 83.4 | 182.9(60.97) | 22 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121602422 | 87 | 95.4 | 182.4(60.80) | 23 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121603825 | 96.5 | 85.5 | 182(60.67) | 24 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121602829 | 91.5 | 90.4 | 181.9(60.63) | 25 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121602618 | 114 | 66.8 | 180.8(60.27) | 26 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121602701 | 89.5 | 89.7 | 179.2(59.73) | 27 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121602406 | 102.5 | 75.3 | 177.8(59.27) | 28 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121604203 | 109.5 | 67.8 | 177.3(59.10) | 29 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121600424 | 101 | 74.2 | 175.2(58.40) | 30 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121601617 | 101.5 | 70.9 | 172.4(57.47) | 31 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121001323 | 92.5 | 78.5 | 171(57.00) | 32 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121603728 | 90.5 | 79.8 | 170.3(56.77) | 33 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121600930 | 79 | 90 | 169(56.33) | 34 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121000715 | 93 | 74.5 | 167.5(55.83) | 35 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121600627 | 92 | 75.1 | 167.1(55.70) | 36 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121000230 | 106.5 | 60.5 | 167(55.67) | 37 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121601924 | 94 | 71.1 | 165.1(55.03) | 38 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121000120 | 82.5 | 82.4 | 164.9(54.97) | 39 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121604408 | 74.5 | 88.2 | 162.7(54.23) | 40 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121601718 | 96 | 58.7 | 154.7(51.57) | 41 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121001502 | 74 | 77.8 | 151.8(50.60) | 42 | 未入围 | 209.7 |
| 1201129 | 5634121002713 | 75.5 | 73.2 | 148.7(49.57) | 43 | 未入围 | 209.7 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐