职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201170 | 1134120400728 | 109.5 | 112 | 221.5(73.83) | 1 | 内围 | 208 |
1201170 | 1134120400812 | 108.5 | 108 | 216.5(72.17) | 2 | 外围 | 208 |
1201170 | 1134120400801 | 99.5 | 108.5 | 208(69.33) | 3 | 入围线 | 208 |
1201170 | 1134120400805 | 96 | 110.5 | 206.5(68.83) | 4 | 未入围 | 208 |
1201170 | 1134120400729 | 98 | 105.5 | 203.5(67.83) | 5 | 未入围 | 208 |
1201170 | 1134120400808 | 94 | 104 | 198(66.00) | 6 | 未入围 | 208 |
1201170 | 1134120400727 | 107 | 77 | 184(61.33) | 7 | 未入围 | 208 |
1201170 | 1134120400726 | 88.5 | 95.5 | 184(61.33) | 8 | 未入围 | 208 |
1201170 | 1134120400730 | 83.5 | 95 | 178.5(59.50) | 9 | 未入围 | 208 |
1201170 | 1134120400802 | 85 | 91 | 176(58.67) | 10 | 未入围 | 208 |
1201170 | 1134120400806 | 88.5 | 87 | 175.5(58.50) | 11 | 未入围 | 208 |
1201170 | 1134120400809 | 69.5 | 85 | 154.5(51.50) | 12 | 未入围 | 208 |
2026公务员/事业单位课程推荐