职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201177 | 1134120401125 | 110.5 | 100 | 210.5(70.17) | 1 | 内围 | 202 |
1201177 | 1134120401128 | 101.5 | 105 | 206.5(68.83) | 2 | 外围 | 202 |
1201177 | 1134120401122 | 94.5 | 107.5 | 202(67.33) | 3 | 入围线 | 202 |
1201177 | 1134120401130 | 93.5 | 107.5 | 201(67.00) | 4 | 未入围 | 202 |
1201177 | 1134120401201 | 92 | 108 | 200(66.67) | 5 | 未入围 | 202 |
1201177 | 1134120401203 | 103 | 96 | 199(66.33) | 6 | 未入围 | 202 |
1201177 | 1134120401202 | 97 | 102 | 199(66.33) | 7 | 未入围 | 202 |
1201177 | 1134120401121 | 86 | 106 | 192(64.00) | 8 | 未入围 | 202 |
1201177 | 1134120401119 | 107.5 | 81 | 188.5(62.83) | 9 | 未入围 | 202 |
1201177 | 1134120401127 | 90 | 90.5 | 180.5(60.17) | 10 | 未入围 | 202 |
1201177 | 1134120401129 | 88.5 | 89 | 177.5(59.17) | 11 | 未入围 | 202 |
1201177 | 1134120401126 | 84.5 | 79 | 163.5(54.50) | 12 | 未入围 | 202 |
2026公务员/事业单位课程推荐