职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1303032 | 1134132200928 | 100.5 | 117.5 | 218(72.67) | 1 | 内围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201016 | 105.5 | 111.5 | 217(72.33) | 2 | 外围 | 214.5 |
1303032 | 1134132200922 | 102.5 | 112 | 214.5(71.50) | 3 | 入围线 | 214.5 |
1303032 | 1134132201004 | 98 | 115.5 | 213.5(71.17) | 4 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132200927 | 99.5 | 112 | 211.5(70.50) | 5 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201018 | 99.5 | 106 | 205.5(68.50) | 6 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201008 | 98 | 105 | 203(67.67) | 7 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201002 | 98.5 | 101.5 | 200(66.67) | 8 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132200926 | 94 | 102.5 | 196.5(65.50) | 9 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201007 | 87 | 109 | 196(65.33) | 10 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132200919 | 83.5 | 112 | 195.5(65.17) | 11 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201014 | 85 | 107 | 192(64.00) | 12 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201015 | 86.5 | 104.5 | 191(63.67) | 13 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201010 | 93.5 | 96 | 189.5(63.17) | 14 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201017 | 102 | 83.5 | 185.5(61.83) | 15 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132200923 | 77.5 | 107 | 184.5(61.50) | 16 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201013 | 93 | 89.5 | 182.5(60.83) | 17 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201006 | 89 | 92 | 181(60.33) | 18 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201009 | 80 | 100 | 180(60.00) | 19 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201012 | 90.5 | 89.5 | 180(60.00) | 20 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201001 | 92.5 | 84 | 176.5(58.83) | 21 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132200925 | 86 | 88 | 174(58.00) | 22 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132200920 | 70 | 101 | 171(57.00) | 23 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201011 | 81 | 88 | 169(56.33) | 24 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132200918 | 86 | 82 | 168(56.00) | 25 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201005 | 89.5 | 77.5 | 167(55.67) | 26 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132201003 | 84 | 78 | 162(54.00) | 27 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132200929 | 74.5 | 86 | 160.5(53.50) | 28 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132200921 | 62.5 | 87 | 149.5(49.83) | 29 | 未入围 | 214.5 |
1303032 | 1134132200917 | 57.5 | 74 | 131.5(43.83) | 30 | 未入围 | 214.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐