职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1303040 | 1134134103924 | 109.5 | 112 | 221.5(73.83) | 1 | 内围 | 203.5 |
1303040 | 1134134104002 | 94.5 | 117.5 | 212(70.67) | 2 | 外围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103923 | 96 | 107.5 | 203.5(67.83) | 3 | 入围线 | 203.5 |
1303040 | 1134134103910 | 102 | 99.5 | 201.5(67.17) | 4 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103920 | 90 | 111 | 201(67.00) | 5 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103922 | 91.5 | 108.5 | 200(66.67) | 6 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103913 | 88.5 | 111.5 | 200(66.67) | 7 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134104011 | 94.5 | 102.5 | 197(65.67) | 8 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103921 | 88.5 | 108 | 196.5(65.50) | 9 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103930 | 100.5 | 95 | 195.5(65.17) | 10 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103916 | 94.5 | 100 | 194.5(64.83) | 11 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103911 | 88.5 | 105 | 193.5(64.50) | 12 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134104007 | 88.5 | 104 | 192.5(64.17) | 13 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134104008 | 94.5 | 98 | 192.5(64.17) | 14 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134104005 | 85.5 | 106.5 | 192(64.00) | 15 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103929 | 93 | 99 | 192(64.00) | 16 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103925 | 79.5 | 112 | 191.5(63.83) | 17 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134104010 | 97.5 | 92.5 | 190(63.33) | 18 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134104006 | 93 | 90 | 183(61.00) | 19 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134104003 | 88.5 | 94 | 182.5(60.83) | 20 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134104001 | 79.5 | 102.5 | 182(60.67) | 21 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103926 | 91.5 | 89 | 180.5(60.17) | 22 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103912 | 70.5 | 110 | 180.5(60.17) | 23 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103928 | 69 | 109 | 178(59.33) | 24 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134104009 | 66 | 100.5 | 166.5(55.50) | 25 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103914 | 79.5 | 86.5 | 166(55.33) | 26 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103915 | 81 | 82 | 163(54.33) | 27 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103927 | 67.5 | 94 | 161.5(53.83) | 28 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134104004 | 72 | 86 | 158(52.67) | 29 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103917 | 82.5 | 75.5 | 158(52.67) | 30 | 未入围 | 203.5 |
1303040 | 1134134103919 | 81 | 75 | 156(52.00) | 31 | 未入围 | 203.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐