职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1303055 | 2134139103709 | 117.5 | 114.5 | 232(77.33) | 1 | 内围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103729 | 110.5 | 116.5 | 227(75.67) | 2 | 外围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103719 | 113 | 105.5 | 218.5(72.83) | 3 | 入围线 | 218.5 |
1303055 | 2134139103707 | 99 | 113.5 | 212.5(70.83) | 4 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103716 | 105 | 103 | 208(69.33) | 5 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103718 | 95 | 112.5 | 207.5(69.17) | 6 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103730 | 109.5 | 95.5 | 205(68.33) | 7 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103712 | 100.5 | 102.5 | 203(67.67) | 8 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103805 | 100 | 100 | 200(66.67) | 9 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103724 | 105 | 94 | 199(66.33) | 10 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103630 | 93 | 103.5 | 196.5(65.50) | 11 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103705 | 91.5 | 104 | 195.5(65.17) | 12 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103626 | 96.5 | 98.5 | 195(65.00) | 13 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103803 | 95.5 | 98.5 | 194(64.67) | 14 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103703 | 100.5 | 93 | 193.5(64.50) | 15 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103701 | 93 | 99.5 | 192.5(64.17) | 16 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103802 | 88.5 | 102 | 190.5(63.50) | 17 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103727 | 85 | 98 | 183(61.00) | 18 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103706 | 91 | 91 | 182(60.67) | 19 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103721 | 83 | 95.5 | 178.5(59.50) | 20 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103715 | 102.5 | 75 | 177.5(59.17) | 21 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103627 | 101 | 73.5 | 174.5(58.17) | 22 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103628 | 91.5 | 72 | 163.5(54.50) | 23 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103713 | 81.5 | 81 | 162.5(54.17) | 24 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103722 | 64.5 | 98 | 162.5(54.17) | 25 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103720 | 92 | 67 | 159(53.00) | 26 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103710 | 84.5 | 74 | 158.5(52.83) | 27 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103728 | 76 | 79.5 | 155.5(51.83) | 28 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103629 | 84 | 60 | 144(48.00) | 29 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103723 | 83.5 | 60 | 143.5(47.83) | 30 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103702 | 71.5 | 66 | 137.5(45.83) | 31 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103801 | 66.5 | 60 | 126.5(42.17) | 32 | 未入围 | 218.5 |
1303055 | 2134139103625 | 62.5 | 47.5 | 110(36.67) | 33 | 未入围 | 218.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐