职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1306051 | 3134136303201 | 102.5 | 81 | 183.5(61.17) | 1 | 内围 | 160 |
1306051 | 3134136303206 | 86.5 | 89 | 175.5(58.50) | 2 | 外围 | 160 |
1306051 | 3134136303126 | 88 | 72 | 160(53.33) | 3 | 入围线 | 160 |
1306051 | 3134136303128 | 85.5 | 58.5 | 144(48.00) | 4 | 未入围 | 160 |
1306051 | 3134136303205 | 79 | 64.5 | 143.5(47.83) | 5 | 未入围 | 160 |
1306051 | 3134136303127 | 81.5 | 48.5 | 130(43.33) | 6 | 未入围 | 160 |
1306051 | 3134136303129 | 83.5 | 34.5 | 118(39.33) | 7 | 未入围 | 160 |
1306051 | 3134136303123 | 66.5 | 45.5 | 112(37.33) | 8 | 未入围 | 160 |
1306051 | 3134136303204 | 88 | 22.5 | 110.5(36.83) | 9 | 未入围 | 160 |
1306051 | 3134136303122 | 60 | 50 | 110(36.67) | 10 | 未入围 | 160 |
1306051 | 3134136303125 | 55.5 | 50 | 105.5(35.17) | 11 | 未入围 | 160 |
1306051 | 3134136303124 | 71 | 34 | 105(35.00) | 12 | 未入围 | 160 |
1306051 | 3134136303121 | 57 | 39 | 96(32.00) | 13 | 未入围 | 160 |
1306051 | 3134136303130 | 51.5 | 42 | 93.5(31.17) | 14 | 未入围 | 160 |
1306051 | 3134136303202 | 55 | 36 | 91(30.33) | 15 | 未入围 | 160 |
2026公务员/事业单位课程推荐