职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1307010 | 1134130300423 | 112 | 104 | 216(72.00) | 1 | 内围 | 205 |
1307010 | 1134130300407 | 117 | 96 | 213(71.00) | 2 | 外围 | 205 |
1307010 | 1134130300422 | 102.5 | 102.5 | 205(68.33) | 3 | 入围线 | 205 |
1307010 | 1134130300424 | 103 | 101.5 | 204.5(68.17) | 4 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300408 | 97 | 104 | 201(67.00) | 5 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300330 | 87.5 | 113 | 200.5(66.83) | 6 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300402 | 85.5 | 114 | 199.5(66.50) | 7 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300329 | 98.5 | 98 | 196.5(65.50) | 8 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300517 | 91 | 104 | 195(65.00) | 9 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300412 | 95.5 | 98 | 193.5(64.50) | 10 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300508 | 96.5 | 96.5 | 193(64.33) | 11 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300503 | 98 | 94.5 | 192.5(64.17) | 12 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300401 | 99.5 | 92.5 | 192(64.00) | 13 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300421 | 100.5 | 89 | 189.5(63.17) | 14 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300411 | 85 | 101 | 186(62.00) | 15 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300409 | 93 | 92.5 | 185.5(61.83) | 16 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300406 | 97 | 86.5 | 183.5(61.17) | 17 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300404 | 88 | 95 | 183(61.00) | 18 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300415 | 97.5 | 84 | 181.5(60.50) | 19 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300427 | 97.5 | 83.5 | 181(60.33) | 20 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300523 | 95 | 84.5 | 179.5(59.83) | 21 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300428 | 96 | 83.5 | 179.5(59.83) | 22 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300515 | 88 | 89 | 177(59.00) | 23 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300518 | 90.5 | 84 | 174.5(58.17) | 24 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300430 | 80 | 94 | 174(58.00) | 25 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300419 | 100.5 | 70.5 | 171(57.00) | 26 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300520 | 78.5 | 92 | 170.5(56.83) | 27 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300526 | 78.5 | 89 | 167.5(55.83) | 28 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300418 | 80.5 | 86 | 166.5(55.50) | 29 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300522 | 88.5 | 77 | 165.5(55.17) | 30 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300510 | 80 | 84 | 164(54.67) | 31 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300416 | 83 | 74 | 157(52.33) | 32 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300506 | 73.5 | 83 | 156.5(52.17) | 33 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300328 | 71.5 | 82 | 153.5(51.17) | 34 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300413 | 77.5 | 76 | 153.5(51.17) | 35 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300403 | 77.5 | 74 | 151.5(50.50) | 36 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300511 | 90.5 | 58 | 148.5(49.50) | 37 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300525 | 60 | 84 | 144(48.00) | 38 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300519 | 75 | 67 | 142(47.33) | 39 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300521 | 66.5 | 70 | 136.5(45.50) | 40 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300505 | 60 | 74 | 134(44.67) | 41 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300410 | 67.5 | 64 | 131.5(43.83) | 42 | 未入围 | 205 |
1307010 | 1134130300425 | 57 | 63 | 120(40.00) | 43 | 未入围 | 205 |
2026公务员/事业单位课程推荐