职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1404001 | 3134140322814 | 113.5 | 99.5 | 213(71.00) | 1 | 内围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322807 | 114.5 | 85 | 199.5(66.50) | 2 | 外围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322817 | 101 | 95.5 | 196.5(65.50) | 3 | 入围线 | 196.5 |
1404001 | 3134140322921 | 92.5 | 102.5 | 195(65.00) | 4 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322929 | 103 | 87.5 | 190.5(63.50) | 5 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322905 | 95.5 | 94 | 189.5(63.17) | 6 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322920 | 105 | 83.5 | 188.5(62.83) | 7 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322809 | 92.5 | 95.5 | 188(62.67) | 8 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322926 | 90 | 92.5 | 182.5(60.83) | 9 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322914 | 96 | 85.5 | 181.5(60.50) | 10 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322828 | 84 | 96 | 180(60.00) | 11 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322826 | 86.5 | 87.5 | 174(58.00) | 12 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322806 | 87 | 86.5 | 173.5(57.83) | 13 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322907 | 91 | 81.5 | 172.5(57.50) | 14 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322901 | 78.5 | 94 | 172.5(57.50) | 15 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322911 | 92 | 78 | 170(56.67) | 16 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322822 | 78 | 90 | 168(56.00) | 17 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322829 | 70.5 | 97.5 | 168(56.00) | 18 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322811 | 85 | 82.5 | 167.5(55.83) | 19 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322909 | 82.5 | 84 | 166.5(55.50) | 20 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322824 | 75.5 | 90 | 165.5(55.17) | 21 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322924 | 79.5 | 85 | 164.5(54.83) | 22 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322823 | 75 | 87 | 162(54.00) | 23 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322928 | 71.5 | 89 | 160.5(53.50) | 24 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322930 | 76 | 84 | 160(53.33) | 25 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322927 | 68.5 | 90 | 158.5(52.83) | 26 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322812 | 74 | 84 | 158(52.67) | 27 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322808 | 79 | 75 | 154(51.33) | 28 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322913 | 82 | 72 | 154(51.33) | 29 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322815 | 72.5 | 81 | 153.5(51.17) | 30 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322825 | 54.5 | 99 | 153.5(51.17) | 31 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322810 | 64 | 89 | 153(51.00) | 32 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140323002 | 78.5 | 72 | 150.5(50.17) | 33 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322923 | 68.5 | 79 | 147.5(49.17) | 34 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322827 | 61.5 | 85 | 146.5(48.83) | 35 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322904 | 75.5 | 69.5 | 145(48.33) | 36 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322830 | 66.5 | 74 | 140.5(46.83) | 37 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322922 | 57.5 | 82 | 139.5(46.50) | 38 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322919 | 60 | 79 | 139(46.33) | 39 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322912 | 66 | 72 | 138(46.00) | 40 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322916 | 69 | 68 | 137(45.67) | 41 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322918 | 72 | 64 | 136(45.33) | 42 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322818 | 63.5 | 65 | 128.5(42.83) | 43 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322902 | 64 | 63.5 | 127.5(42.50) | 44 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322908 | 55.5 | 72 | 127.5(42.50) | 45 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322816 | 49 | 77 | 126(42.00) | 46 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322906 | 62.5 | 62 | 124.5(41.50) | 47 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322910 | 68 | 51.5 | 119.5(39.83) | 48 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322903 | 63 | 56 | 119(39.67) | 49 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322915 | 63.5 | 52 | 115.5(38.50) | 50 | 未入围 | 196.5 |
1404001 | 3134140322820 | 46.5 | 60 | 106.5(35.50) | 51 | 未入围 | 196.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐