| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405012 | 1134140105419 | 107 | 99 | 206(68.67) | 1 | 内围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140100322 | 109 | 97 | 206(68.67) | 2 | 外围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140102223 | 100.5 | 105 | 205.5(68.50) | 3 | 入围线 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140105330 | 96 | 105 | 201(67.00) | 4 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140100303 | 107 | 93 | 200(66.67) | 5 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140103008 | 97.5 | 90 | 187.5(62.50) | 6 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140100302 | 92 | 95 | 187(62.33) | 7 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140104230 | 93 | 93 | 186(62.00) | 8 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140105217 | 95.5 | 89.5 | 185(61.67) | 9 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140102823 | 97 | 85 | 182(60.67) | 10 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140103924 | 90.5 | 90.5 | 181(60.33) | 11 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140104127 | 91.5 | 89 | 180.5(60.17) | 12 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140104317 | 98.5 | 81 | 179.5(59.83) | 13 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140102721 | 96 | 83 | 179(59.67) | 14 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140106906 | 94.5 | 83 | 177.5(59.17) | 15 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140101228 | 80.5 | 97 | 177.5(59.17) | 16 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140103217 | 85 | 92 | 177(59.00) | 17 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140105616 | 93.5 | 82.5 | 176(58.67) | 18 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140101408 | 87.5 | 87 | 174.5(58.17) | 19 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140103030 | 87 | 86 | 173(57.67) | 20 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140103512 | 82 | 91 | 173(57.67) | 21 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140100109 | 87.5 | 85 | 172.5(57.50) | 22 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140106527 | 84 | 87 | 171(57.00) | 23 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140101030 | 78.5 | 91.5 | 170(56.67) | 24 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140100627 | 76.5 | 92 | 168.5(56.17) | 25 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140106308 | 79.5 | 88.5 | 168(56.00) | 26 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140104712 | 74.5 | 93 | 167.5(55.83) | 27 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140105312 | 71.5 | 93 | 164.5(54.83) | 28 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140104513 | 83.5 | 80 | 163.5(54.50) | 29 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140100202 | 78.5 | 85 | 163.5(54.50) | 30 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140101414 | 81.5 | 79 | 160.5(53.50) | 31 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140102802 | 82.5 | 77 | 159.5(53.17) | 32 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140106007 | 77 | 80 | 157(52.33) | 33 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140105208 | 73.5 | 83 | 156.5(52.17) | 34 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140100805 | 73.5 | 82 | 155.5(51.83) | 35 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140102422 | 79.5 | 74 | 153.5(51.17) | 36 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140101302 | 63 | 89 | 152(50.67) | 37 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140100203 | 76.5 | 75 | 151.5(50.50) | 38 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140104128 | 77 | 74 | 151(50.33) | 39 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140105823 | 75.5 | 70 | 145.5(48.50) | 40 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140103929 | 57.5 | 85 | 142.5(47.50) | 41 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140103516 | 65 | 77 | 142(47.33) | 42 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140103112 | 78 | 60.5 | 138.5(46.17) | 43 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140100423 | 54.5 | 82 | 136.5(45.50) | 44 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140106608 | 54 | 79 | 133(44.33) | 45 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140105926 | 50 | 80 | 130(43.33) | 46 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140103704 | 57 | 73 | 130(43.33) | 47 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140101124 | 55 | 71 | 126(42.00) | 48 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140100807 | 64.5 | 61 | 125.5(41.83) | 49 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140103623 | 53.5 | 64 | 117.5(39.17) | 50 | 未入围 | 205.5 |
| 1405012 | 1134140100127 | 53 | 61 | 114(38.00) | 51 | 未入围 | 205.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐