职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1405016 | 3134140324325 | 101.5 | 104.5 | 206(68.67) | 1 | 内围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324314 | 103 | 98.5 | 201.5(67.17) | 2 | 外围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324326 | 94 | 103.5 | 197.5(65.83) | 3 | 入围线 | 197.5 |
1405016 | 3134140324416 | 96 | 98.5 | 194.5(64.83) | 4 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324324 | 98.5 | 95 | 193.5(64.50) | 5 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324401 | 105 | 87 | 192(64.00) | 6 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324316 | 90 | 98.5 | 188.5(62.83) | 7 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324327 | 93 | 94.5 | 187.5(62.50) | 8 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324415 | 89.5 | 96 | 185.5(61.83) | 9 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324328 | 90.5 | 91 | 181.5(60.50) | 10 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324403 | 81 | 97 | 178(59.33) | 11 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324315 | 91 | 85 | 176(58.67) | 12 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324409 | 70 | 102 | 172(57.33) | 13 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324329 | 80.5 | 91 | 171.5(57.17) | 14 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324411 | 85 | 86.5 | 171.5(57.17) | 15 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324330 | 76.5 | 93 | 169.5(56.50) | 16 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324322 | 79 | 87 | 166(55.33) | 17 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324412 | 93 | 72.5 | 165.5(55.17) | 18 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324402 | 68 | 96 | 164(54.67) | 19 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324407 | 87.5 | 73 | 160.5(53.50) | 20 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324404 | 85 | 73 | 158(52.67) | 21 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324406 | 83.5 | 70.5 | 154(51.33) | 22 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324408 | 81.5 | 69 | 150.5(50.17) | 23 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324405 | 76.5 | 72.5 | 149(49.67) | 24 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324414 | 64.5 | 83 | 147.5(49.17) | 25 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324320 | 70.5 | 75 | 145.5(48.50) | 26 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324323 | 64.5 | 80 | 144.5(48.17) | 27 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324413 | 58.5 | 81 | 139.5(46.50) | 28 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324410 | 64 | 75 | 139(46.33) | 29 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324319 | 69.5 | 65 | 134.5(44.83) | 30 | 未入围 | 197.5 |
1405016 | 3134140324321 | 80.5 | 52 | 132.5(44.17) | 31 | 未入围 | 197.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐