| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501040 | 5634150101602 | 116 | 97.6 | 213.6(71.20) | 1 | 内围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101804 | 127.5 | 85.7 | 213.2(71.07) | 2 | 内围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101629 | 125.5 | 86.1 | 211.6(70.53) | 3 | 内围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101929 | 115.5 | 94.9 | 210.4(70.13) | 4 | 内围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150102107 | 112.5 | 97.7 | 210.2(70.07) | 5 | 外围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101625 | 116 | 92.2 | 208.2(69.40) | 6 | 外围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150102001 | 122.5 | 85 | 207.5(69.17) | 7 | 外围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101718 | 110 | 96.8 | 206.8(68.93) | 8 | 外围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150102110 | 111 | 92 | 203(67.67) | 9 | 外围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101719 | 120 | 82.1 | 202.1(67.37) | 10 | 外围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150102102 | 107.5 | 94.5 | 202(67.33) | 11 | 外围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101724 | 118 | 83.5 | 201.5(67.17) | 12 | 入围线 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101830 | 122 | 76.2 | 198.2(66.07) | 13 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101630 | 115 | 83 | 198(66.00) | 14 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101815 | 109.5 | 85.9 | 195.4(65.13) | 15 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101609 | 109.5 | 85.7 | 195.2(65.07) | 16 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101916 | 101.5 | 92.4 | 193.9(64.63) | 17 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150102010 | 99 | 94.9 | 193.9(64.63) | 18 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101810 | 92.5 | 100.3 | 192.8(64.27) | 19 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101924 | 104.5 | 85.7 | 190.2(63.40) | 20 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101606 | 104.5 | 84.9 | 189.4(63.13) | 21 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150102026 | 106 | 82.7 | 188.7(62.90) | 22 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101910 | 94 | 94.2 | 188.2(62.73) | 23 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150102115 | 104.5 | 82.9 | 187.4(62.47) | 24 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101603 | 98 | 88.8 | 186.8(62.27) | 25 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150102112 | 93.5 | 89.8 | 183.3(61.10) | 26 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101927 | 95 | 87 | 182(60.67) | 27 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150102116 | 92 | 89.7 | 181.7(60.57) | 28 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101730 | 99.5 | 80.4 | 179.9(59.97) | 29 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101812 | 118 | 60.8 | 178.8(59.60) | 30 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101608 | 109.5 | 67.4 | 176.9(58.97) | 31 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101619 | 92.5 | 84.1 | 176.6(58.87) | 32 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101808 | 118 | 57.7 | 175.7(58.57) | 33 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101725 | 90 | 82.7 | 172.7(57.57) | 34 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101729 | 93.5 | 73.2 | 166.7(55.57) | 35 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150102020 | 98 | 65.7 | 163.7(54.57) | 36 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101930 | 84.5 | 78.4 | 162.9(54.30) | 37 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101712 | 97 | 64.6 | 161.6(53.87) | 38 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101624 | 82 | 68.1 | 150.1(50.03) | 39 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150102030 | 94.5 | 45.4 | 139.9(46.63) | 40 | 未入围 | 201.5 |
| 1501040 | 5634150101709 | 73.5 | 64.6 | 138.1(46.03) | 41 | 未入围 | 201.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐