| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501041 | 5534150101911 | 125.5 | 95.3 | 220.8(73.60) | 1 | 内围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101818 | 119.5 | 93.2 | 212.7(70.90) | 2 | 内围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101806 | 114 | 92.3 | 206.3(68.77) | 3 | 外围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150102005 | 117 | 88.1 | 205.1(68.37) | 4 | 外围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101805 | 125.5 | 79.3 | 204.8(68.27) | 5 | 外围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150102015 | 108 | 94.5 | 202.5(67.50) | 6 | 入围线 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101901 | 113 | 86.5 | 199.5(66.50) | 7 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101922 | 112 | 85.8 | 197.8(65.93) | 8 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101925 | 112 | 85.6 | 197.6(65.87) | 9 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101622 | 116 | 80.9 | 196.9(65.63) | 10 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101706 | 117.5 | 78.2 | 195.7(65.23) | 11 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101727 | 96 | 94.8 | 190.8(63.60) | 12 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150102104 | 109.5 | 79.3 | 188.8(62.93) | 13 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101817 | 115 | 71.2 | 186.2(62.07) | 14 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101707 | 95.5 | 90.3 | 185.8(61.93) | 15 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101907 | 113 | 72.8 | 185.8(61.93) | 16 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101816 | 104.5 | 80.2 | 184.7(61.57) | 17 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101620 | 102.5 | 77.7 | 180.2(60.07) | 18 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150102027 | 109 | 66.1 | 175.1(58.37) | 19 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101825 | 95.5 | 79.3 | 174.8(58.27) | 20 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101613 | 96.5 | 69.2 | 165.7(55.23) | 21 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101607 | 114.5 | 45.9 | 160.4(53.47) | 22 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101627 | 116.5 | 42 | 158.5(52.83) | 23 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101928 | 113.5 | 40.1 | 153.6(51.20) | 24 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150102105 | 99.5 | 51.5 | 151(50.33) | 25 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150102003 | 90 | 59.2 | 149.2(49.73) | 26 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101617 | 69 | 71.5 | 140.5(46.83) | 27 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101813 | 76 | 59 | 135(45.00) | 28 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101821 | 93.5 | 39 | 132.5(44.17) | 29 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101623 | 86.5 | 29.9 | 116.4(38.80) | 30 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101906 | 57 | 54.9 | 111.9(37.30) | 31 | 未入围 | 202.5 |
| 1501041 | 5534150101601 | 41.5 | 53.1 | 94.6(31.53) | 32 | 未入围 | 202.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐