职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601005 | 1134161101215 | 117.5 | 103 | 220.5(73.50) | 1 | 内围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101225 | 115 | 100 | 215(71.67) | 2 | 外围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101310 | 124.5 | 89 | 213.5(71.17) | 3 | 入围线 | 213.5 |
1601005 | 1134161101304 | 106 | 106 | 212(70.67) | 4 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101205 | 115 | 96 | 211(70.33) | 5 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101102 | 116 | 93 | 209(69.67) | 6 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101217 | 108.5 | 99 | 207.5(69.17) | 7 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101315 | 102 | 105 | 207(69.00) | 8 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101301 | 106 | 100 | 206(68.67) | 9 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101207 | 109 | 96 | 205(68.33) | 10 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101322 | 103.5 | 100 | 203.5(67.83) | 11 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101109 | 101 | 100 | 201(67.00) | 12 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101229 | 108 | 93 | 201(67.00) | 13 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101214 | 104.5 | 95 | 199.5(66.50) | 14 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101309 | 105 | 93 | 198(66.00) | 15 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101321 | 97.5 | 100 | 197.5(65.83) | 16 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101115 | 90.5 | 103.5 | 194(64.67) | 17 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101121 | 89.5 | 104 | 193.5(64.50) | 18 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101101 | 87.5 | 99 | 186.5(62.17) | 19 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101223 | 95 | 90 | 185(61.67) | 20 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101107 | 111.5 | 72 | 183.5(61.17) | 21 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101119 | 93 | 90 | 183(61.00) | 22 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101124 | 98 | 85 | 183(61.00) | 23 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101125 | 86 | 97 | 183(61.00) | 24 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101103 | 84.5 | 97 | 181.5(60.50) | 25 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101224 | 94 | 87.5 | 181.5(60.50) | 26 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101123 | 91.5 | 89.5 | 181(60.33) | 27 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101221 | 92.5 | 86 | 178.5(59.50) | 28 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101213 | 96 | 81 | 177(59.00) | 29 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101222 | 90.5 | 84 | 174.5(58.17) | 30 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101318 | 79.5 | 94.5 | 174(58.00) | 31 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101108 | 77.5 | 96 | 173.5(57.83) | 32 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101129 | 100 | 71 | 171(57.00) | 33 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101307 | 92.5 | 78 | 170.5(56.83) | 34 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101305 | 79 | 91 | 170(56.67) | 35 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101311 | 92.5 | 75 | 167.5(55.83) | 36 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101320 | 93 | 74 | 167(55.67) | 37 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101104 | 89 | 71 | 160(53.33) | 38 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101303 | 83.5 | 75 | 158.5(52.83) | 39 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101206 | 93.5 | 63.5 | 157(52.33) | 40 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101211 | 89.5 | 67.5 | 157(52.33) | 41 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101204 | 83 | 72.5 | 155.5(51.83) | 42 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101212 | 91.5 | 63 | 154.5(51.50) | 43 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101227 | 82 | 70 | 152(50.67) | 44 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101216 | 86 | 64 | 150(50.00) | 45 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101220 | 79.5 | 68 | 147.5(49.17) | 46 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101319 | 66 | 80 | 146(48.67) | 47 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101324 | 62.5 | 80 | 142.5(47.50) | 48 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101130 | 70.5 | 71 | 141.5(47.17) | 49 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101201 | 75 | 66 | 141(47.00) | 50 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101116 | 78.5 | 60.5 | 139(46.33) | 51 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101128 | 79.5 | 58 | 137.5(45.83) | 52 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101202 | 70.5 | 67 | 137.5(45.83) | 53 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101110 | 77 | 58 | 135(45.00) | 54 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101210 | 58.5 | 75 | 133.5(44.50) | 55 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101228 | 73 | 55.5 | 128.5(42.83) | 56 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101218 | 69 | 59 | 128(42.67) | 57 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101120 | 65.5 | 59 | 124.5(41.50) | 58 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101105 | 54 | 57 | 111(37.00) | 59 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101316 | 56.5 | 53 | 109.5(36.50) | 60 | 未入围 | 213.5 |
1601005 | 1134161101302 | 26 | 73.5 | 99.5(33.17) | 61 | 未入围 | 213.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐