职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601013 | 1134161103230 | 124 | 97 | 221(73.67) | 1 | 内围 | 208 |
1601013 | 1134161103327 | 113.5 | 97 | 210.5(70.17) | 2 | 外围 | 208 |
1601013 | 1134161103210 | 114 | 94 | 208(69.33) | 3 | 入围线 | 208 |
1601013 | 1134161103422 | 112 | 94 | 206(68.67) | 4 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103307 | 102 | 101.5 | 203.5(67.83) | 5 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103329 | 106.5 | 96 | 202.5(67.50) | 6 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103223 | 109.5 | 91 | 200.5(66.83) | 7 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103326 | 119 | 81 | 200(66.67) | 8 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103402 | 112.5 | 87 | 199.5(66.50) | 9 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103302 | 107 | 92 | 199(66.33) | 10 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103204 | 100.5 | 98 | 198.5(66.17) | 11 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103309 | 90 | 107 | 197(65.67) | 12 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103423 | 88 | 109 | 197(65.67) | 13 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103315 | 104.5 | 90 | 194.5(64.83) | 14 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103219 | 89 | 104 | 193(64.33) | 15 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103317 | 104.5 | 88 | 192.5(64.17) | 16 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103403 | 85.5 | 106 | 191.5(63.83) | 17 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103207 | 99.5 | 90 | 189.5(63.17) | 18 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103410 | 98.5 | 91 | 189.5(63.17) | 19 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103220 | 100.5 | 86 | 186.5(62.17) | 20 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103227 | 102 | 84.5 | 186.5(62.17) | 21 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103306 | 100.5 | 84 | 184.5(61.50) | 22 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103212 | 92 | 90 | 182(60.67) | 23 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103316 | 94 | 88 | 182(60.67) | 24 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103208 | 95 | 85.5 | 180.5(60.17) | 25 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103328 | 88.5 | 92 | 180.5(60.17) | 26 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103304 | 92 | 86 | 178(59.33) | 27 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103222 | 71 | 104 | 175(58.33) | 28 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103421 | 82.5 | 92.5 | 175(58.33) | 29 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103310 | 93.5 | 81 | 174.5(58.17) | 30 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103203 | 99.5 | 74 | 173.5(57.83) | 31 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103322 | 92 | 80.5 | 172.5(57.50) | 32 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103419 | 101.5 | 70 | 171.5(57.17) | 33 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103404 | 85 | 83 | 168(56.00) | 34 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103424 | 98.5 | 69 | 167.5(55.83) | 35 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103411 | 97.5 | 69 | 166.5(55.50) | 36 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103412 | 97.5 | 69 | 166.5(55.50) | 37 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103409 | 110 | 56 | 166(55.33) | 38 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103401 | 82 | 82 | 164(54.67) | 39 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103425 | 87 | 76 | 163(54.33) | 40 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103308 | 98.5 | 63 | 161.5(53.83) | 41 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103312 | 77.5 | 80.5 | 158(52.67) | 42 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103413 | 83.5 | 72.5 | 156(52.00) | 43 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103211 | 82 | 72 | 154(51.33) | 44 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103426 | 83 | 71 | 154(51.33) | 45 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103218 | 84.5 | 69 | 153.5(51.17) | 46 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103217 | 84 | 67 | 151(50.33) | 47 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103205 | 77 | 74 | 151(50.33) | 48 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103215 | 82.5 | 68 | 150.5(50.17) | 49 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103420 | 80 | 70.5 | 150.5(50.17) | 50 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103325 | 79 | 71 | 150(50.00) | 51 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103324 | 83 | 64 | 147(49.00) | 52 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103305 | 78.5 | 66 | 144.5(48.17) | 53 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103330 | 80 | 64 | 144(48.00) | 54 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103319 | 75.5 | 67 | 142.5(47.50) | 55 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103417 | 76.5 | 64 | 140.5(46.83) | 56 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103314 | 73 | 64 | 137(45.67) | 57 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103407 | 72 | 64 | 136(45.33) | 58 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103406 | 66 | 66 | 132(44.00) | 59 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103214 | 73 | 56 | 129(43.00) | 60 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103321 | 73.5 | 54 | 127.5(42.50) | 61 | 未入围 | 208 |
1601013 | 1134161103225 | 74.5 | 50.5 | 125(41.67) | 62 | 未入围 | 208 |
2026公务员/事业单位课程推荐