职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1602011 | 1134161900227 | 113.5 | 110 | 223.5(74.50) | 1 | 内围 | 215 |
1602011 | 1134161900402 | 114.5 | 105 | 219.5(73.17) | 2 | 外围 | 215 |
1602011 | 1134161900305 | 115 | 100 | 215(71.67) | 3 | 入围线 | 215 |
1602011 | 1134161900316 | 111 | 103 | 214(71.33) | 4 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900312 | 119.5 | 91 | 210.5(70.17) | 5 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900423 | 122 | 88 | 210(70.00) | 6 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900224 | 106 | 102 | 208(69.33) | 7 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900414 | 112 | 94 | 206(68.67) | 8 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900404 | 113 | 88.5 | 201.5(67.17) | 9 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900310 | 116 | 84 | 200(66.67) | 10 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900219 | 107.5 | 92 | 199.5(66.50) | 11 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900413 | 91.5 | 103 | 194.5(64.83) | 12 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900308 | 97 | 96 | 193(64.33) | 13 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900221 | 111 | 81.5 | 192.5(64.17) | 14 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900213 | 109 | 82 | 191(63.67) | 15 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900225 | 91.5 | 99.5 | 191(63.67) | 16 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900315 | 121.5 | 67.5 | 189(63.00) | 17 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900425 | 94 | 95 | 189(63.00) | 18 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900215 | 107 | 81 | 188(62.67) | 19 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900407 | 102 | 85 | 187(62.33) | 20 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900311 | 108.5 | 77 | 185.5(61.83) | 21 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900330 | 105 | 80 | 185(61.67) | 22 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900313 | 92 | 92.5 | 184.5(61.50) | 23 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900303 | 103 | 80 | 183(61.00) | 24 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900416 | 103.5 | 79.5 | 183(61.00) | 25 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900418 | 108 | 75 | 183(61.00) | 26 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900406 | 106.5 | 75.5 | 182(60.67) | 27 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900217 | 94.5 | 87 | 181.5(60.50) | 28 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900405 | 96 | 85 | 181(60.33) | 29 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900228 | 85.5 | 94 | 179.5(59.83) | 30 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900321 | 102.5 | 77 | 179.5(59.83) | 31 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900412 | 99.5 | 79.5 | 179(59.67) | 32 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900304 | 90 | 84 | 174(58.00) | 33 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900420 | 96 | 78 | 174(58.00) | 34 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900328 | 97 | 76 | 173(57.67) | 35 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900324 | 82 | 88.5 | 170.5(56.83) | 36 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900301 | 101.5 | 68.5 | 170(56.67) | 37 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900426 | 98.5 | 71.5 | 170(56.67) | 38 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900302 | 90.5 | 78 | 168.5(56.17) | 39 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900427 | 86.5 | 77 | 163.5(54.50) | 40 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900329 | 103 | 59 | 162(54.00) | 41 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900223 | 93.5 | 68 | 161.5(53.83) | 42 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900216 | 94 | 66 | 160(53.33) | 43 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900317 | 103 | 57 | 160(53.33) | 44 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900326 | 84.5 | 75 | 159.5(53.17) | 45 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900322 | 86 | 73 | 159(53.00) | 46 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900222 | 95.5 | 63 | 158.5(52.83) | 47 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900318 | 87.5 | 68 | 155.5(51.83) | 48 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900229 | 90 | 65 | 155(51.67) | 49 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900408 | 90.5 | 64 | 154.5(51.50) | 50 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900424 | 84.5 | 67 | 151.5(50.50) | 51 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900319 | 84.5 | 66 | 150.5(50.17) | 52 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900309 | 87 | 54 | 141(47.00) | 53 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900419 | 88 | 53 | 141(47.00) | 54 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900325 | 84 | 53 | 137(45.67) | 55 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900323 | 75 | 58 | 133(44.33) | 56 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900214 | 69.5 | 62.5 | 132(44.00) | 57 | 未入围 | 215 |
1602011 | 1134161900230 | 57.5 | 60 | 117.5(39.17) | 58 | 未入围 | 215 |
2026公务员/事业单位课程推荐