职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1603023 | 1134162601817 | 118.5 | 103.5 | 222(74.00) | 1 | 内围 | 190 |
1603023 | 1134162601825 | 99 | 102 | 201(67.00) | 2 | 外围 | 190 |
1603023 | 1134162601806 | 99 | 91 | 190(63.33) | 3 | 入围线 | 190 |
1603023 | 1134162601820 | 96.5 | 92 | 188.5(62.83) | 4 | 未入围 | 190 |
1603023 | 1134162601815 | 104 | 77 | 181(60.33) | 5 | 未入围 | 190 |
1603023 | 1134162601807 | 94.5 | 86 | 180.5(60.17) | 6 | 未入围 | 190 |
1603023 | 1134162601819 | 102 | 77 | 179(59.67) | 7 | 未入围 | 190 |
1603023 | 1134162601805 | 95.5 | 82 | 177.5(59.17) | 8 | 未入围 | 190 |
1603023 | 1134162601814 | 107 | 69 | 176(58.67) | 9 | 未入围 | 190 |
1603023 | 1134162601824 | 76.5 | 93 | 169.5(56.50) | 10 | 未入围 | 190 |
1603023 | 1134162601821 | 79.5 | 84 | 163.5(54.50) | 11 | 未入围 | 190 |
1603023 | 1134162601818 | 92 | 68 | 160(53.33) | 12 | 未入围 | 190 |
1603023 | 1134162601810 | 90.5 | 67 | 157.5(52.50) | 13 | 未入围 | 190 |
1603023 | 1134162601822 | 86.5 | 63 | 149.5(49.83) | 14 | 未入围 | 190 |
1603023 | 1134162601804 | 77.5 | 48 | 125.5(41.83) | 15 | 未入围 | 190 |
2026公务员/事业单位课程推荐