职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1702025 | 1134170202125 | 122.5 | 99 | 221.5(73.83) | 1 | 内围 | 212.5 |
1702025 | 1134170202202 | 114 | 102 | 216(72.00) | 2 | 外围 | 212.5 |
1702025 | 1134170202126 | 102.5 | 110 | 212.5(70.83) | 3 | 入围线 | 212.5 |
1702025 | 1134170202130 | 96 | 111 | 207(69.00) | 4 | 未入围 | 212.5 |
1702025 | 1134170202201 | 100 | 107 | 207(69.00) | 5 | 未入围 | 212.5 |
1702025 | 1134170202129 | 97.5 | 108.5 | 206(68.67) | 6 | 未入围 | 212.5 |
1702025 | 1134170202127 | 123 | 71 | 194(64.67) | 7 | 未入围 | 212.5 |
1702025 | 1134170202120 | 100 | 91 | 191(63.67) | 8 | 未入围 | 212.5 |
1702025 | 1134170202121 | 95 | 72 | 167(55.67) | 9 | 未入围 | 212.5 |
1702025 | 1134170202124 | 92.5 | 73 | 165.5(55.17) | 10 | 未入围 | 212.5 |
1702025 | 1134170202123 | 98 | 64.5 | 162.5(54.17) | 11 | 未入围 | 212.5 |
1702025 | 1134170202119 | 93 | 60 | 153(51.00) | 12 | 未入围 | 212.5 |
1702025 | 1134170202128 | 87.5 | 60 | 147.5(49.17) | 13 | 未入围 | 212.5 |
1702025 | 1134170202122 | 85 | 57 | 142(47.33) | 14 | 未入围 | 212.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐