职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1703022 | 1134170501704 | 106 | 117 | 223(74.33) | 1 | 内围 | 215 |
1703022 | 1134170501715 | 115 | 104 | 219(73.00) | 2 | 外围 | 215 |
1703022 | 1134170501623 | 118 | 97 | 215(71.67) | 3 | 入围线 | 215 |
1703022 | 1134170501629 | 106.5 | 98 | 204.5(68.17) | 4 | 未入围 | 215 |
1703022 | 1134170501624 | 96.5 | 104 | 200.5(66.83) | 5 | 未入围 | 215 |
1703022 | 1134170501628 | 96.5 | 89 | 185.5(61.83) | 6 | 未入围 | 215 |
1703022 | 1134170501710 | 89.5 | 88 | 177.5(59.17) | 7 | 未入围 | 215 |
1703022 | 1134170501702 | 85 | 80.5 | 165.5(55.17) | 8 | 未入围 | 215 |
1703022 | 1134170501703 | 81 | 84 | 165(55.00) | 9 | 未入围 | 215 |
1703022 | 1134170501705 | 100 | 62 | 162(54.00) | 10 | 未入围 | 215 |
1703022 | 1134170501714 | 80 | 82 | 162(54.00) | 11 | 未入围 | 215 |
1703022 | 1134170501713 | 74 | 79 | 153(51.00) | 12 | 未入围 | 215 |
1703022 | 1134170501706 | 88.5 | 58.5 | 147(49.00) | 13 | 未入围 | 215 |
1703022 | 1134170501625 | 76.5 | 70 | 146.5(48.83) | 14 | 未入围 | 215 |
1703022 | 1134170501630 | 92 | 53 | 145(48.33) | 15 | 未入围 | 215 |
1703022 | 1134170501701 | 74 | 59 | 133(44.33) | 16 | 未入围 | 215 |
2026公务员/事业单位课程推荐