| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1705013 | 1134170300717 | 125 | 101 | 226(75.33) | 1 | 内围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170305320 | 106 | 118 | 224(74.67) | 2 | 外围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170301507 | 109.5 | 103 | 212.5(70.83) | 3 | 入围线 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170301809 | 100.5 | 110 | 210.5(70.17) | 4 | 未入围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170302023 | 109.5 | 101 | 210.5(70.17) | 5 | 未入围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170305416 | 96.5 | 109 | 205.5(68.50) | 6 | 未入围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170301807 | 108.5 | 93 | 201.5(67.17) | 7 | 未入围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170302124 | 98 | 100 | 198(66.00) | 8 | 未入围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170301721 | 102 | 95 | 197(65.67) | 9 | 未入围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170302408 | 107 | 89.5 | 196.5(65.50) | 10 | 未入围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170304908 | 108 | 86.5 | 194.5(64.83) | 11 | 未入围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170301224 | 93 | 100 | 193(64.33) | 12 | 未入围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170301627 | 112.5 | 75 | 187.5(62.50) | 13 | 未入围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170304617 | 90 | 97 | 187(62.33) | 14 | 未入围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170304522 | 105 | 77 | 182(60.67) | 15 | 未入围 | 212.5 |
| 1705013 | 1134170300308 | 88 | 87 | 175(58.33) | 16 | 未入围 | 212.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐