| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706004 | 1134170304830 | 104.5 | 110 | 214.5(71.50) | 1 | 内围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170305312 | 97 | 93 | 190(63.33) | 2 | 外围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170301418 | 94.5 | 94 | 188.5(62.83) | 3 | 入围线 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170300128 | 95 | 89 | 184(61.33) | 4 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170302427 | 96 | 84 | 180(60.00) | 5 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170302013 | 86.5 | 90 | 176.5(58.83) | 6 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170305414 | 88.5 | 87 | 175.5(58.50) | 7 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170302618 | 87.5 | 86 | 173.5(57.83) | 8 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170300721 | 84 | 85 | 169(56.33) | 9 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170303915 | 88.5 | 78 | 166.5(55.50) | 10 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170300917 | 78 | 88 | 166(55.33) | 11 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170300127 | 73 | 89 | 162(54.00) | 12 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170300403 | 75.5 | 86 | 161.5(53.83) | 13 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170301025 | 88 | 70 | 158(52.67) | 14 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170304007 | 68 | 87.5 | 155.5(51.83) | 15 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170303130 | 91.5 | 63.5 | 155(51.67) | 16 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170302616 | 95.5 | 57 | 152.5(50.83) | 17 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170303606 | 62 | 86 | 148(49.33) | 18 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170305324 | 79 | 55 | 134(44.67) | 19 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170301902 | 82.5 | 47.5 | 130(43.33) | 20 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170304115 | 54 | 70.5 | 124.5(41.50) | 21 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170303808 | 49 | 74.5 | 123.5(41.17) | 22 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170304304 | 52.5 | 68 | 120.5(40.17) | 23 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170302803 | 45 | 58 | 103(34.33) | 24 | 未入围 | 188.5 |
| 1706004 | 1134170304502 | 64.5 | 37 | 101.5(33.83) | 25 | 未入围 | 188.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐