职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1707009 | 5534171204218 | 105 | 93.1 | 198.1(66.03) | 1 | 内围 | 184.3 |
1707009 | 5534171204216 | 102.5 | 88.3 | 190.8(63.60) | 2 | 外围 | 184.3 |
1707009 | 5534171204210 | 83 | 101.3 | 184.3(61.43) | 3 | 入围线 | 184.3 |
1707009 | 5534171204220 | 90.5 | 90.7 | 181.2(60.40) | 4 | 未入围 | 184.3 |
1707009 | 5534171204211 | 104 | 72.7 | 176.7(58.90) | 5 | 未入围 | 184.3 |
1707009 | 5534171204219 | 100.5 | 66.9 | 167.4(55.80) | 6 | 未入围 | 184.3 |
1707009 | 5534171204217 | 72 | 92.5 | 164.5(54.83) | 7 | 未入围 | 184.3 |
1707009 | 5534171204207 | 86 | 76.4 | 162.4(54.13) | 8 | 未入围 | 184.3 |
1707009 | 5534171204208 | 77 | 83.7 | 160.7(53.57) | 9 | 未入围 | 184.3 |
1707009 | 5534171204215 | 74.5 | 71.9 | 146.4(48.80) | 10 | 未入围 | 184.3 |
1707009 | 5534171204214 | 63 | 72.1 | 135.1(45.03) | 11 | 未入围 | 184.3 |
1707009 | 5534171204213 | 56 | 76.3 | 132.3(44.10) | 12 | 未入围 | 184.3 |
2026公务员/事业单位课程推荐