职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1707096 | 1134171206118 | 96.5 | 114 | 210.5(70.17) | 1 | 内围 | 204 |
1707096 | 1134171206121 | 106 | 103.5 | 209.5(69.83) | 2 | 外围 | 204 |
1707096 | 1134171206130 | 98.5 | 105.5 | 204(68.00) | 3 | 入围线 | 204 |
1707096 | 1134171206128 | 102 | 101.5 | 203.5(67.83) | 4 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206205 | 92.5 | 110.5 | 203(67.67) | 5 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206210 | 106 | 91.5 | 197.5(65.83) | 6 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206115 | 75.5 | 107 | 182.5(60.83) | 7 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206122 | 82 | 87.5 | 169.5(56.50) | 8 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206114 | 74.5 | 94 | 168.5(56.17) | 9 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206120 | 74.5 | 91 | 165.5(55.17) | 10 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206202 | 73.5 | 91.5 | 165(55.00) | 11 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206123 | 78 | 79 | 157(52.33) | 12 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206203 | 63.5 | 91 | 154.5(51.50) | 13 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206201 | 77 | 72 | 149(49.67) | 14 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206208 | 81 | 68 | 149(49.67) | 15 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206111 | 70.5 | 74 | 144.5(48.17) | 16 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206207 | 73.5 | 67 | 140.5(46.83) | 17 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206211 | 76.5 | 55 | 131.5(43.83) | 18 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206125 | 68 | 56 | 124(41.33) | 19 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206206 | 56 | 62 | 118(39.33) | 20 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206116 | 67 | 50 | 117(39.00) | 21 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206126 | 55.5 | 59 | 114.5(38.17) | 22 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206112 | 58.5 | 53 | 111.5(37.17) | 23 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206204 | 97.5 | 0 | 97.5(32.50) | 24 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206119 | 54.5 | 36 | 90.5(30.17) | 25 | 未入围 | 204 |
1707096 | 1134171206212 | 54 | 0 | 54(18.00) | 26 | 未入围 | 204 |
2025公务员/事业单位课程推荐