职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000023 | 3134300100223 | 90.5 | 113 | 203.5(67.83) | 1 | 内围 | 196.5 |
3000023 | 3134300100215 | 98.5 | 101.5 | 200(66.67) | 2 | 外围 | 196.5 |
3000023 | 3134300100217 | 97.5 | 99 | 196.5(65.50) | 3 | 入围线 | 196.5 |
3000023 | 3134300100222 | 94 | 97 | 191(63.67) | 4 | 未入围 | 196.5 |
3000023 | 3134300100225 | 82 | 102.5 | 184.5(61.50) | 5 | 未入围 | 196.5 |
3000023 | 3134300100224 | 82.5 | 99 | 181.5(60.50) | 6 | 未入围 | 196.5 |
3000023 | 3134300100219 | 81.5 | 98.5 | 180(60.00) | 7 | 未入围 | 196.5 |
3000023 | 3134300100221 | 87 | 92.5 | 179.5(59.83) | 8 | 未入围 | 196.5 |
3000023 | 3134300100218 | 79.5 | 84 | 163.5(54.50) | 9 | 未入围 | 196.5 |
3000023 | 3134300100220 | 79 | 80.5 | 159.5(53.17) | 10 | 未入围 | 196.5 |
3000023 | 3134300100213 | 67 | 91 | 158(52.67) | 11 | 未入围 | 196.5 |
3000023 | 3134300100216 | 67 | 89 | 156(52.00) | 12 | 未入围 | 196.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐