| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000278 | 3134300506621 | 114 | 104.5 | 218.5(72.83) | 1 | 内围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302001620 | 110 | 103 | 213(71.00) | 2 | 内围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301403725 | 110 | 96.5 | 206.5(68.83) | 3 | 内围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134300203318 | 104 | 100 | 204(68.00) | 4 | 内围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301901926 | 120 | 84 | 204(68.00) | 5 | 外围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301600421 | 109.5 | 88.5 | 198(66.00) | 6 | 外围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301702024 | 95 | 102.5 | 197.5(65.83) | 7 | 外围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302401119 | 104 | 93 | 197(65.67) | 8 | 外围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302502023 | 118 | 78 | 196(65.33) | 9 | 外围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134300200317 | 92 | 101.5 | 193.5(64.50) | 10 | 外围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301903505 | 96.5 | 95.5 | 192(64.00) | 11 | 外围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301600119 | 98 | 93.5 | 191.5(63.83) | 12 | 外围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134300506625 | 101.5 | 90 | 191.5(63.83) | 13 | 入围线 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302003920 | 88 | 103 | 191(63.67) | 14 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134300205921 | 98.5 | 92 | 190.5(63.50) | 15 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134300506501 | 111 | 78.5 | 189.5(63.17) | 16 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301702606 | 96 | 92.5 | 188.5(62.83) | 17 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302501205 | 103.5 | 85 | 188.5(62.83) | 18 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301904916 | 92.5 | 94.5 | 187(62.33) | 19 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301902007 | 96.5 | 89.5 | 186(62.00) | 20 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302402407 | 84.5 | 101 | 185.5(61.83) | 21 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301400504 | 105.5 | 78 | 183.5(61.17) | 22 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134300200102 | 114.5 | 67.5 | 182(60.67) | 23 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301702707 | 110.5 | 70.5 | 181(60.33) | 24 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302004923 | 106.5 | 74.5 | 181(60.33) | 25 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302003928 | 93.5 | 87.5 | 181(60.33) | 26 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301904903 | 94.5 | 86.5 | 181(60.33) | 27 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302401904 | 95 | 84 | 179(59.67) | 28 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302003429 | 90.5 | 87.5 | 178(59.33) | 29 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301406330 | 104.5 | 72 | 176.5(58.83) | 30 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301406816 | 102 | 74.5 | 176.5(58.83) | 31 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301402502 | 100.5 | 75.5 | 176(58.67) | 32 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134300202510 | 102 | 73.5 | 175.5(58.50) | 33 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302400528 | 89 | 86.5 | 175.5(58.50) | 34 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302501119 | 84 | 90 | 174(58.00) | 35 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302001507 | 86 | 86 | 172(57.33) | 36 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134300205909 | 86.5 | 84 | 170.5(56.83) | 37 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134300505609 | 89.5 | 78.5 | 168(56.00) | 38 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301604625 | 91 | 76 | 167(55.67) | 39 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302003729 | 86 | 79 | 165(55.00) | 40 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302400416 | 85 | 80 | 165(55.00) | 41 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301702709 | 80 | 82 | 162(54.00) | 42 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301905327 | 77.5 | 83 | 160.5(53.50) | 43 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301904808 | 93 | 67 | 160(53.33) | 44 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134300202130 | 87.5 | 72 | 159.5(53.17) | 45 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301600710 | 91 | 68 | 159(53.00) | 46 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134302005321 | 80.5 | 78 | 158.5(52.83) | 47 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134300204829 | 87.5 | 65 | 152.5(50.83) | 48 | 未入围 | 191.5 |
| 3000278 | 3134301904016 | 82.5 | 69 | 151.5(50.50) | 49 | 未入围 | 191.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐