职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000294 | 1134301003004 | 103.5 | 110.5 | 214(71.33) | 1 | 内围 | 197 |
3000294 | 1134301003009 | 100.5 | 108.5 | 209(69.67) | 2 | 外围 | 197 |
3000294 | 1134301003006 | 93 | 105.5 | 198.5(66.17) | 3 | 外围 | 197 |
3000294 | 1134301003016 | 91.5 | 106 | 197.5(65.83) | 4 | 外围 | 197 |
3000294 | 1134301003025 | 90 | 107 | 197(65.67) | 5 | 外围 | 197 |
3000294 | 1134301003015 | 88.5 | 108.5 | 197(65.67) | 6 | 入围线 | 197 |
3000294 | 1134301003028 | 88.5 | 106 | 194.5(64.83) | 7 | 未入围 | 197 |
3000294 | 1134301003021 | 96 | 97 | 193(64.33) | 8 | 未入围 | 197 |
3000294 | 1134301003013 | 90 | 100.5 | 190.5(63.50) | 9 | 未入围 | 197 |
3000294 | 1134301003011 | 84 | 103.5 | 187.5(62.50) | 10 | 未入围 | 197 |
3000294 | 1134301003017 | 90 | 94 | 184(61.33) | 11 | 未入围 | 197 |
3000294 | 1134301003008 | 79.5 | 104 | 183.5(61.17) | 12 | 未入围 | 197 |
3000294 | 1134301003024 | 93 | 90 | 183(61.00) | 13 | 未入围 | 197 |
3000294 | 1134301003020 | 81 | 98 | 179(59.67) | 14 | 未入围 | 197 |
3000294 | 1134301003027 | 75 | 101 | 176(58.67) | 15 | 未入围 | 197 |
3000294 | 1134301003007 | 84 | 90 | 174(58.00) | 16 | 未入围 | 197 |
3000294 | 1134301003023 | 76.5 | 95 | 171.5(57.17) | 17 | 未入围 | 197 |
2026公务员/事业单位课程推荐