| 职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000301 | 3134302401110 | 114 | 112.5 | 226.5(75.50) | 1 | 内围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134301405305 | 115.5 | 107 | 222.5(74.17) | 2 | 外围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134302001018 | 123 | 82.5 | 205.5(68.50) | 3 | 入围线 | 205.5 |
| 3000301 | 3134302001515 | 103 | 94 | 197(65.67) | 4 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134301901812 | 99.5 | 90 | 189.5(63.17) | 5 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134300202617 | 100.5 | 85 | 185.5(61.83) | 6 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134300505228 | 103 | 80.5 | 183.5(61.17) | 7 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134301601029 | 99.5 | 84 | 183.5(61.17) | 8 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134301402804 | 98 | 83 | 181(60.33) | 9 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134300500610 | 100.5 | 70 | 170.5(56.83) | 10 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134301601413 | 95 | 75.5 | 170.5(56.83) | 11 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134301904318 | 97.5 | 72 | 169.5(56.50) | 12 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134302005523 | 97 | 72 | 169(56.33) | 13 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134301602117 | 79.5 | 77.5 | 157(52.33) | 14 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134301905205 | 86.5 | 70 | 156.5(52.17) | 15 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134302004103 | 92.5 | 62 | 154.5(51.50) | 16 | 未入围 | 205.5 |
| 3000301 | 3134302003111 | 85.5 | 64.5 | 150(50.00) | 17 | 未入围 | 205.5 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐