职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000302 | 1134301004502 | 103.5 | 107.5 | 211(70.33) | 1 | 内围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004513 | 100.5 | 106 | 206.5(68.83) | 2 | 内围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004430 | 108 | 96 | 204(68.00) | 3 | 外围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004524 | 90 | 110 | 200(66.67) | 4 | 外围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004501 | 93 | 107 | 200(66.67) | 5 | 外围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004507 | 88.5 | 111 | 199.5(66.50) | 6 | 外围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004523 | 94.5 | 102 | 196.5(65.50) | 7 | 外围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004424 | 106.5 | 89.5 | 196(65.33) | 8 | 外围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004420 | 90 | 105 | 195(65.00) | 9 | 外围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004428 | 93 | 101.5 | 194.5(64.83) | 10 | 入围线 | 194.5 |
3000302 | 1134301004419 | 100.5 | 93 | 193.5(64.50) | 11 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004516 | 88.5 | 104.5 | 193(64.33) | 12 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004426 | 88.5 | 104 | 192.5(64.17) | 13 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004505 | 81 | 111.5 | 192.5(64.17) | 14 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004514 | 100.5 | 91.5 | 192(64.00) | 15 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004417 | 78 | 113 | 191(63.67) | 16 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004511 | 82.5 | 104.5 | 187(62.33) | 17 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004425 | 87 | 98.5 | 185.5(61.83) | 18 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004517 | 87 | 98 | 185(61.67) | 19 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004423 | 73.5 | 107 | 180.5(60.17) | 20 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004427 | 81 | 99 | 180(60.00) | 21 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004416 | 90 | 89 | 179(59.67) | 22 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004418 | 91.5 | 86.5 | 178(59.33) | 23 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004521 | 84 | 94 | 178(59.33) | 24 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004415 | 93 | 84.5 | 177.5(59.17) | 25 | 未入围 | 194.5 |
3000302 | 1134301004522 | 79.5 | 85.5 | 165(55.00) | 26 | 未入围 | 194.5 |
2026公务员/事业单位课程推荐