职位代码 | 准考证号 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000391 | 1134301802713 | 96.5 | 103.5 | 330.5(110.17) | 1 | 内围 | 283 |
3000391 | 1134301802707 | 88 | 108.5 | 286.5(95.50) | 2 | 外围 | 283 |
3000391 | 1134301802711 | 90 | 101 | 283(94.33) | 3 | 入围线 | 283 |
3000391 | 1134301802710 | 100 | 83 | 280(93.33) | 4 | 未入围 | 283 |
3000391 | 1134301802706 | 82 | 95 | 274.5(91.50) | 5 | 未入围 | 283 |
3000391 | 1134301802716 | 87 | 111.5 | 273.5(91.17) | 6 | 未入围 | 283 |
3000391 | 1134301802702 | 94.5 | 94.5 | 271.5(90.50) | 7 | 未入围 | 283 |
3000391 | 1134301802630 | 83.5 | 102.5 | 270(90.00) | 8 | 未入围 | 283 |
3000391 | 1134301802705 | 93.5 | 79 | 259(86.33) | 9 | 未入围 | 283 |
3000391 | 1134301802714 | 86 | 74 | 251.5(83.83) | 10 | 未入围 | 283 |
3000391 | 1134301802703 | 92.5 | 74 | 249.5(83.17) | 11 | 未入围 | 283 |
3000391 | 1134301802709 | 82.5 | 89.5 | 244.5(81.50) | 12 | 未入围 | 283 |
3000391 | 1134301802701 | 71 | 98 | 236.5(78.83) | 13 | 未入围 | 283 |
3000391 | 1134301802704 | 79.5 | 88 | 226.5(75.50) | 14 | 未入围 | 283 |
3000391 | 1134301802717 | 69.5 | 87 | 215.5(71.83) | 15 | 未入围 | 283 |
3000391 | 1134301802712 | 64 | 57 | 213.5(71.17) | 16 | 未入围 | 283 |
2026公务员/事业单位课程推荐